
zurück zur Übersicht

Opal

RL 06
WAND- UND DECKENLEUCHTE
Beschreibung
I Dekorative, moderne kreisrunde LED-Leuchte
I Optisches System: Opaldiffusor, PMMA,
I Lichtverteilung: direkt
I Gehäuse: Stahl
I Farbe: weiß (RAL9003)
Beschreibung
I Netzspannung: 220-240V, 50/60Hz
I LED-Lebensdauer, h: 40000/L80B50
I SDCM: 5
I Schutzklasse IEC: I
I Schutzgrad: IP44
I Mechanische Schlagzähigkeit: IK02
I Betriebstemperaturbereich, °C: ta -15...+35
Installation
I Die Aufbauleuchte ist für die Befestigung an Decken und Wänden konzipiert.
Push-in-Klemme, 3 x 1,5 mm²
Umgebung
I Indoor
Anwendung
I Büro, Bildung, Korridor, Einzelhandel, öffentliche Einrichtungen
Artikelnummer | Katalog Nummer | Durchmesser | Höhe | Lumen | Watt | lm/W | CRI (Ra) | Kelvin | kg/Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL06.D515.E.K3000.W. | RL06.6372E201W | Ø 280 | 90 | 1020 | 12,0 | 85 | 80+ | 3000 | 0,46 |
RL06.D516.E.K3000.W. | RL06.9372E201W | Ø 360 | 105 | 1620 | 18,0 | 90 | 80+ | 3000 | 0,69 |
RL06.D517.E.K3000.W. | RL06.2472E201W | Ø 410 | 115 | 2090 | 22,0 | 95 | 80+ | 3000 | 0,90 |
RL06.D518.E.K3000.W. | RL06.4472E201W | Ø 410 | 115 | 3040 | 32,0 | 95 | 80+ | 3000 | 0,90 |
RL06.D995.E.K3000.W. | RL06.6345E201W | Ø 500 | 140 | 3850 | 40,0 | 96 | 80+ | 3000 | 1,50 |
RL06.D515.E.K4000.W. | RL06.5372.E201W | Ø 280 | 90 | 1080 | 12,0 | 90 | 80+ | 4000 | 0,46 |
RL06.D516.E.K4000.W. | RL06.7372E201W | Ø 360 | 105 | 1700 | 18,0 | 94 | 80+ | 4000 | 0,69 |
RL06.D517.E.K4000.W. | RL06.1472E201W | Ø 410 | 115 | 2200 | 22,0 | 100 | 80+ | 4000 | 0,90 |
RL06.D518.E.K4000.W. | RL06.3472E201W | Ø 410 | 115 | 3200 | 32,0 | 100 | 80+ | 4000 | 0,90 |
RL06.D995.E.K4000.W. | RL06.7345E201W | Ø 500 | 140 | 4164 | 40,0 | 104 | 80+ | 4000 | 1,50 |
RL06.D515.E.K3000.W.BM | RL06.1253E201W | Ø 280 | 90 | 1020 | 12,0 | 85 | 80+ | 3000 | 0,46 |
RL06.D516.E.K3000.W.BM | RL06.3253E201W | Ø 360 | 105 | 1620 | 18,0 | 90 | 80+ | 3000 | 0,69 |
RL06.D515.E.K4000.W.BM | RL06.2253E201W | Ø 280 | 90 | 1080 | 12,0 | 90 | 80+ | 4000 | 0,46 |
RL06.D516.E.K4000.W.BM | RL06.4253E201W | Ø 360 | 105 | 1700 | 18,0 | 94 | 80+ | 4000 | 0,69 |
RL06.D515.E.K3000.W.3H | RL06.4372E201W | Ø 280 | 90 | 1020 | 12,0 | 85 | 80+ | 3000 | 0,60 |
RL06.D516.E.K3000.W.3H | RL06.0472E201W | Ø 360 | 105 | 1620 | 18,0 | 90 | 80+ | 3000 | 0,84 |
RL06.D515.E.K4000.W.3H | RL06.2372E201W | Ø 280 | 90 | 1080 | 12,0 | 90 | 80+ | 4000 | 0,60 |
RL06.D516.E.K4000.W.3H | RL06.8372E201W | Ø 360 | 105 | 1700 | 18,0 | 94 | 80+ | 4000 | 0,84 |
VERFÜGBARE OPTIONEN
I DALI
I Notlicht
I RAL Farben
I vielfältige Projektlösungen
Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ±10%. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C. RUL-LICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.