
zurück zur Übersicht

Opal

Prisma

RL 25 R
WAND-, DECKEN-, PENDELLEUCHTE RUND
Beschreibung
I Dekorative Wand-,Decken-, Pendelleuchten DALI
I Lichtverteilung: direkt/indirekt
I Optisches System: O = Opal, P = Prisma
I Gehäuse: Stahl
I Farbe: W = weiß RAL 9003; S = silbergrau RAL 9006; B = schwarz RAL9005
Allgemeine Daten
I Netzspannung: 220-240V, 0/50/60Hz
I LED-Lebensdauer, h: 100000/L80B50
I SDCM: 3
I Schutzklasse IEC: I
I Schutzgrad: IP20
I Mechanische Schlagzähigkeit: IK02
I Betriebstemperaturbereich, °C: ta 0...+35
I Insektendicht
Installation
I Deckenmontage, Wandmontage, Pendelleuchte mit separat zu bestellendem Pendelsatz, Einschubklemme, 3 x 2 x 2.5 mm²
Umgebung
I Indoor
Anwendung
I Büro, Bildung, Einzelhandel, öffentlicher Ort
Artikelnummer | Durchmesser | Höhe | Lumen | Watt | lm/W | CRI (Ra) | Kelvin | kg/Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL25R.G556.D.K3000.x.O | Ø 300 | 92 | 2103 | 15,6 | 135 | 80 | 3000 | 2,5 |
RL25R.G557.D.K3000.x.O | Ø 300 | 92 | 2360 | 18,0 | 131 | 80 | 3000 | 2,5 |
RL25R.G558.D.K3000.x.O | Ø 300 | 92 | 2615 | 20,2 | 129 | 80 | 3000 | 2,5 |
RL25R.G559.D.K3000.x.O | Ø 450 | 92 | 3652 | 25,9 | 141 | 80 | 3000 | 4,8 |
RL25R.G560.D.K3000.x.O | Ø 450 | 92 | 4377 | 31,0 | 141 | 80 | 3000 | 4,8 |
RL25R.G561.D.K3000.x.O | Ø 450 | 92 | 5095 | 36,0 | 142 | 80 | 3000 | 4,8 |
RL25R.G562.D.K3000.x.O | Ø 600 | 92 | 5480 | 37,9 | 145 | 80 | 3000 | 7,5 |
RL25R.G563.D.K3000.x.O | Ø 600 | 92 | 6573 | 45,7 | 144 | 80 | 3000 | 7,5 |
RL25R.G564.D.K3000.x.O | Ø 600 | 92 | 7658 | 52,5 | 146 | 80 | 3000 | 7,5 |
RL25R.G565.D.K3000.x.O | Ø 900 | 92 | 8741 | 59,3 | 147 | 80 | 3000 | 14,5 |
RL25R.G566.D.K3000.x.O | Ø 900 | 92 | 10218 | 68,7 | 149 | 80 | 3000 | 14,5 |
RL25R.G567.D.K3000.x.O | Ø 900 | 92 | 11688 | 79,7 | 147 | 80 | 3000 | 14,5 |
RL25R.G556.D.K4000.x.O | Ø 300 | 92 | 2227 | 15,6 | 143 | 80 | 4000 | 2,5 |
RL25R.G557.D.K4000.x.O | Ø 300 | 92 | 2540 | 18,0 | 141 | 80 | 4000 | 2,5 |
RL25R.G558.D.K4000.x.O | Ø 300 | 92 | 2851 | 20,2 | 141 | 80 | 4000 | 2,5 |
RL25R.G559.D.K4000.x.O | Ø 450 | 92 | 3824 | 25,9 | 148 | 80 | 4000 | 4,8 |
RL25R.G560.D.K4000.x.O | Ø 450 | 92 | 4582 | 31,0 | 148 | 80 | 4000 | 4,8 |
RL25R.G561.D.K4000.x.O | Ø 450 | 92 | 5334 | 36,0 | 148 | 80 | 4000 | 4,8 |
RL25R.G562.D.K4000.x.O | Ø 600 | 92 | 5737 | 37,9 | 152 | 80 | 4000 | 7,5 |
RL25R.G563.D.K4000.x.O | Ø 600 | 92 | 6882 | 45,7 | 150 | 80 | 4000 | 7,5 |
RL25R.G564.D.K4000.x.O | Ø 600 | 92 | 8017 | 52,5 | 153 | 80 | 4000 | 7,5 |
RL25R.G565.D.K4000.x.O | Ø 900 | 92 | 9152 | 59,3 | 154 | 80 | 4000 | 14,5 |
RL25R.G566.D.K4000.x.O | Ø 900 | 92 | 10698 | 68,7 | 156 | 80 | 4000 | 14,5 |
RL25R.G567.D.K4000.x.O | Ø 900 | 92 | 12237 | 79,7 | 154 | 80 | 4000 | 14,5 |
RL25R.G556.D.K3000.x.P | Ø 300 | 92 | 1898 | 15,6 | 122 | 80 | 3000 | 2,5 |
RL25R.G557.D.K3000.x.P | Ø 300 | 92 | 2130 | 18,0 | 119 | 80 | 3000 | 2,5 |
RL25R.G558.D.K3000.x.P | Ø 300 | 92 | 2360 | 20,2 | 117 | 80 | 3000 | 2,5 |
RL25R.G559.D.K3000.x.P | Ø 450 | 92 | 3296 | 25,9 | 127 | 80 | 3000 | 4,8 |
RL25R.G560.D.K3000.x.P | Ø 450 | 92 | 3950 | 31,0 | 127 | 80 | 3000 | 4,8 |
RL25R.G561.D.K3000.x.P | Ø 450 | 92 | 4598 | 36,0 | 128 | 80 | 3000 | 4,8 |
RL25R.G562.D.K3000.x.P | Ø 600 | 92 | 4945 | 37,9 | 131 | 80 | 3000 | 7,5 |
RL25R.G563.D.K3000.x.P | Ø 600 | 92 | 5932 | 45,7 | 130 | 80 | 3000 | 7,5 |
RL25R.G564.D.K3000.x.P | Ø 600 | 92 | 6911 | 52,5 | 132 | 80 | 3000 | 7,5 |
RL25R.G565.D.K3000.x.P | Ø 900 | 92 | 7888 | 59,3 | 133 | 80 | 3000 | 14,5 |
RL25R.G566.D.K3000.x.P | Ø 900 | 92 | 9221 | 68,7 | 134 | 80 | 3000 | 14,5 |
RL25R.G567.D.K3000.x.P | Ø 900 | 92 | 10548 | 79,7 | 132 | 80 | 3000 | 14,5 |
RL25R.G556.D.K4000.x.P | Ø 300 | 92 | 2010 | 15,6 | 129 | 80 | 4000 | 2,5 |
RL25R.G557.D.K4000.x.P | Ø 300 | 92 | 2293 | 18,0 | 128 | 80 | 4000 | 2,5 |
RL25R.G558.D.K4000.x.P | Ø 300 | 92 | 2573 | 20,2 | 127 | 80 | 4000 | 2,5 |
RL25R.G559.D.K4000.x.P | Ø 450 | 92 | 3451 | 25,9 | 133 | 80 | 4000 | 4,8 |
RL25R.G560.D.K4000.x.P | Ø 450 | 92 | 4135 | 31,0 | 133 | 80 | 4000 | 4,8 |
RL25R.G561.D.K4000.x.P | Ø 450 | 92 | 4814 | 36,0 | 134 | 80 | 4000 | 4,8 |
RL25R.G562.D.K4000.x.P | Ø 600 | 92 | 5178 | 37,9 | 137 | 80 | 4000 | 7,5 |
RL25R.G563.D.K4000.x.P | Ø 600 | 92 | 6210 | 45,7 | 136 | 80 | 4000 | 7,5 |
RL25R.G564.D.K4000.x.P | Ø 600 | 92 | 7235 | 52,5 | 138 | 80 | 4000 | 7,5 |
RL25R.G565.D.K4000.x.P | Ø 900 | 92 | 8259 | 59,3 | 138 | 80 | 4000 | 14,5 |
RL25R.G566.D.K4000.x.P | Ø 900 | 92 | 9654 | 68,7 | 141 | 80 | 4000 | 14,5 |
RL25R.G567.D.K4000.x.P | Ø 900 | 92 | 11043 | 79,7 | 139 | 80 | 4000 | 14,5 |
VERFÜGBARE OPTIONEN
I DALI
I Notlicht
I RAL Farben
I Pendelset
I vielfältige Projektlösungen
Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ±10%. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C. RUL-LICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.