
zurück zur Übersicht

Opal

Prisma

RL 25 Q
WAND-, DECKEN-, PENDELLEUCHTE QUADRATISCH
Beschreibung
I Dekorative Wand-, Decken-, Pendelleuchten DALI
I Lichtverteilung: direkt/indirekt
I Optisches System: O = Opal, P = Prisma
I Gehäuse: Stahl
I Farbe: W=weiß RAL 9003; S=silbergrau RAL 9006; B=schwarz RAL9005
Allgemeine Daten
I Netzspannung: 220-240V, 0/50/60Hz
I LED-Lebensdauer, h: 100000/L80B50
I SDCM: 3
I Schutzklasse IEC: I
I Schutzgrad: IP20
I Mechanische Schlagzähigkeit: IK02
I Betriebstemperaturbereich, °C: ta 0...+35
I Insektendicht
Installation
I Deckenmontage, Wandmontage, Pendelleuchte mit separat zu bestellendem Pendelsatz, Einschubklemme, 3 x 2 x 2.5 mm²
Umgebung
I Indoor
Anwendung
I Büro, Bildung, Einzelhandel, öffentlicher Ort
Artikelnummer | Katalog Nummer | Länge | Breite | Höhe | Lumen | Watt | lm/W | CRI (Ra) | Kelvin | kg/Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL25.G568.D.K3000.S.O | 300 | 300 | 92 | 2127 | 15,4 | 138 | 80+ | 3000 | 2,5 | |
RL25.G569.D.K3000.S.O | RL25.7825D011.S | 300 | 300 | 92 | 2426 | 17,4 | 139 | 80+ | 3000 | 2,5 |
RL25.G570.D.K3000.S.O | 300 | 300 | 92 | 2723 | 19,4 | 140 | 80+ | 3000 | 2,5 | |
RL25.G571.D.K3000.S.O | 450 | 450 | 92 | 3653 | 25,8 | 142 | 80+ | 3000 | 4,8 | |
RL25.G572.D.K3000.S.O | RL25.8825D011.S | 450 | 450 | 92 | 4382 | 30,8 | 142 | 80+ | 3000 | 4,8 |
RL25.G573.D.K3000.S.O | 450 | 450 | 92 | 5105 | 35,8 | 143 | 80+ | 3000 | 4,8 | |
RL25.G574.D.K3000.S.O | 600 | 600 | 92 | 5478 | 37,7 | 145 | 80+ | 3000 | 7,5 | |
RL25.G575.D.K3000.S.O | RL25.9825D011.S | 600 | 600 | 92 | 6576 | 45,5 | 144 | 80+ | 3000 | 7,5 |
RL25.G576.D.K3000.S.O | 600 | 600 | 92 | 7666 | 52,3 | 147 | 80+ | 3000 | 7,5 | |
RL25.G577.D.K3000.S.O | 900 | 900 | 92 | 8720 | 59,1 | 148 | 80+ | 3000 | 14,5 | |
RL25.G578.D.K3000.S.O | RL25.0925D011.S | 900 | 900 | 92 | 10201 | 68,4 | 149 | 80+ | 3000 | 14,5 |
RL25.G579.D.K3000.S.O | 900 | 900 | 92 | 11677 | 79,3 | 147 | 80+ | 3000 | 14,5 | |
RL25.G568.D.K4000.S.O | 300 | 300 | 92 | 2202 | 15,4 | 143 | 80+ | 4000 | 2,5 | |
RL25.G569.D.K4000.S.O | RL25.1925D011.S | 300 | 300 | 92 | 2471 | 17,4 | 142 | 80+ | 4000 | 2,5 |
RL25.G570.D.K4000.S.O | 300 | 300 | 92 | 2738 | 19,4 | 141 | 80+ | 4000 | 2,5 | |
RL25.G571.D.K4000.S.O | 450 | 450 | 92 | 3825 | 25,8 | 148 | 80+ | 4000 | 4,8 | |
RL25.G572.D.K4000.S.O | RL25.2925D011.S | 450 | 450 | 92 | 4588 | 30,8 | 149 | 80+ | 4000 | 4,8 |
RL25.G573.D.K4000.S.O | 450 | 450 | 92 | 5345 | 35,8 | 149 | 80+ | 4000 | 4,8 | |
RL25.G574.D.K4000.S.O | 600 | 600 | 92 | 5735 | 37,7 | 152 | 80+ | 4000 | 7,5 | |
RL25.G575.D.K4000.S.O | RL25.3925D011.S | 600 | 600 | 92 | 6885 | 45,5 | 151 | 80+ | 4000 | 7,5 |
RL25.G576.D.K4000.S.O | 600 | 600 | 92 | 8027 | 52,3 | 153 | 80+ | 4000 | 7,5 | |
RL25.G577.D.K4000.S.O | 900 | 900 | 92 | 9129 | 59,1 | 155 | 80+ | 4000 | 14,5 | |
RL25.G578.D.K4000.S.O | RL25.4925D011.S | 900 | 900 | 92 | 10680 | 68,4 | 156 | 80+ | 4000 | 14,5 |
RL25.G579.D.K4000.S.O | 900 | 900 | 92 | 12226 | 79,3 | 154 | 80+ | 4000 | 14,5 | |
RL25.G568.D.K3000.W.O | 300 | 300 | 92 | 2127 | 15,4 | 138 | 80+ | 3000 | 2,5 | |
RL25.G569.D.K3000.W.O | RL25.3035D011.W | 300 | 300 | 92 | 2426 | 17,4 | 139 | 80+ | 3000 | 2,5 |
RL25.G570.D.K3000.W.O | 300 | 300 | 92 | 2723 | 19,4 | 140 | 80+ | 3000 | 2,5 | |
RL25.G571.D.K3000.W.O | 450 | 450 | 92 | 3653 | 25,8 | 142 | 80+ | 3000 | 4,8 | |
RL25.G572.D.K3000.W.O | RL25.4035D011.W | 450 | 450 | 92 | 4382 | 30,8 | 142 | 80+ | 3000 | 4,8 |
RL25.G573.D.K3000.W.O | 450 | 450 | 92 | 5105 | 35,8 | 143 | 80+ | 3000 | 4,8 | |
RL25.G574.D.K3000.W.O | 600 | 600 | 92 | 5478 | 37,7 | 145 | 80+ | 3000 | 7,5 | |
RL25.G575.D.K3000.W.O | RL25.5035D011.W | 600 | 600 | 92 | 6576 | 45,5 | 144 | 80+ | 3000 | 7,5 |
RL25.G576.D.K3000.W.O | 600 | 600 | 92 | 7666 | 52,3 | 147 | 80+ | 3000 | 7,5 | |
RL25.G577.D.K3000.W.O | 900 | 900 | 92 | 8720 | 59,1 | 148 | 80+ | 3000 | 14,5 | |
RL25.G578.D.K3000.W.O | RL25.6035D011.W | 900 | 900 | 92 | 10201 | 68,4 | 149 | 80+ | 3000 | 14,5 |
RL25.G579.D.K3000.W.O | 900 | 900 | 92 | 11677 | 79,3 | 147 | 80+ | 3000 | 14,5 | |
RL25.G568.D.K4000.W.O | 300 | 300 | 92 | 2202 | 15,4 | 143 | 80+ | 4000 | 2,5 | |
RL25.G569.D.K4000.W.O | RL25.7035D011.W | 300 | 300 | 92 | 2471 | 17,4 | 142 | 80+ | 4000 | 2,5 |
RL25.G570.D.K4000.W.O | 300 | 300 | 92 | 2738 | 19,4 | 141 | 80+ | 4000 | 2,5 | |
RL25.G571.D.K4000.W.O | 450 | 450 | 92 | 3825 | 25,8 | 148 | 80+ | 4000 | 4,8 | |
RL25.G572.D.K4000.W.O | RL25.8035D011.W | 450 | 450 | 92 | 4588 | 30,8 | 149 | 80+ | 4000 | 4,8 |
RL25.G573.D.K4000.W.O | 450 | 450 | 92 | 5345 | 35,8 | 149 | 80+ | 4000 | 4,8 | |
RL25.G574.D.K4000.W.O | 600 | 600 | 92 | 5735 | 37,7 | 152 | 80+ | 4000 | 7,5 | |
RL25.G575.D.K4000.W.O | RL25.9035D011.W | 600 | 600 | 92 | 6885 | 45,5 | 151 | 80+ | 4000 | 7,5 |
RL25.G576.D.K4000.W.O | 600 | 600 | 92 | 8027 | 52,3 | 153 | 80+ | 4000 | 7,5 | |
RL25.G577.D.K4000.W.O | 900 | 900 | 92 | 9129 | 59,1 | 155 | 80+ | 4000 | 14,5 | |
RL25.G578.D.K4000.W.O | RL25.0135D011.W | 900 | 900 | 92 | 10680 | 68,4 | 156 | 80+ | 4000 | 14,5 |
RL25.G579.D.K4000.W.O | 900 | 900 | 92 | 12226 | 79,3 | 154 | 80+ | 4000 | 14,5 | |
RL25.G568.D.K3000.B.O | 300 | 300 | 92 | 2127 | 15,4 | 138 | 80+ | 3000 | 2,5 | |
RL25.G569.D.K3000.B.O | RL25.9135D011.B | 300 | 300 | 92 | 2426 | 17,4 | 139 | 80+ | 3000 | 2,5 |
RL25.G570.D.K3000.B.O | 300 | 300 | 92 | 2723 | 19,4 | 140 | 80+ | 3000 | 2,5 | |
RL25.G571.D.K3000.B.O | 450 | 450 | 92 | 3653 | 25,8 | 142 | 80+ | 3000 | 4,8 | |
RL25.G572.D.K3000.B.O | RL25.0235D011.B | 450 | 450 | 92 | 4382 | 30,8 | 142 | 80+ | 3000 | 4,8 |
RL25.G573.D.K3000.B.O | 450 | 450 | 92 | 5105 | 35,8 | 143 | 80+ | 3000 | 4,8 | |
RL25.G574.D.K3000.B.O | 600 | 600 | 92 | 5478 | 37,7 | 145 | 80+ | 3000 | 7,5 | |
RL25.G575.D.K3000.B.O | RL25.1235D011.B | 600 | 600 | 92 | 6576 | 45,5 | 144 | 80+ | 3000 | 7,5 |
RL25.G576.D.K3000.B.O | 600 | 600 | 92 | 7666 | 52,3 | 147 | 80+ | 3000 | 7,5 | |
RL25.G577.D.K3000.B.O | 900 | 900 | 92 | 8720 | 59,1 | 148 | 80+ | 3000 | 14,5 | |
RL25.G578.D.K3000.B.O | RL25.2235D011.B | 900 | 900 | 92 | 10201 | 68,4 | 149 | 80+ | 3000 | 14,5 |
RL25.G579.D.K3000.B.O | 900 | 900 | 92 | 11677 | 79,3 | 147 | 80+ | 3000 | 14,5 | |
RL25.G568.D.K4000.B.O | 300 | 300 | 92 | 2202 | 15,4 | 143 | 80+ | 4000 | 2,5 | |
RL25.G569.D.K4000.B.O | RL25.3235D011.B | 300 | 300 | 92 | 2471 | 17,4 | 142 | 80+ | 4000 | 2,5 |
RL25.G570.D.K4000.B.O | 300 | 300 | 92 | 2738 | 19,4 | 141 | 80+ | 4000 | 2,5 | |
RL25.G571.D.K4000.B.O | 450 | 450 | 92 | 3825 | 25,8 | 148 | 80+ | 4000 | 4,8 | |
RL25.G572.D.K4000.B.O | RL25.4235D011.B | 450 | 450 | 92 | 4588 | 30,8 | 149 | 80+ | 4000 | 4,8 |
RL25.G573.D.K4000.B.O | 450 | 450 | 92 | 5345 | 35,8 | 149 | 80+ | 4000 | 4,8 | |
RL25.G574.D.K4000.B.O | 600 | 600 | 92 | 5735 | 37,7 | 152 | 80+ | 4000 | 7,5 | |
RL25.G575.D.K4000.B.O | RL25.5235D011.B | 600 | 600 | 92 | 6885 | 45,5 | 151 | 80+ | 4000 | 7,5 |
RL25.G576.D.K4000.B.O | 600 | 600 | 92 | 8027 | 52,3 | 153 | 80+ | 4000 | 7,5 | |
RL25.G577.D.K4000.B.O | 900 | 900 | 92 | 9129 | 59,1 | 155 | 80+ | 4000 | 14,5 | |
RL25.G578.D.K4000.B.O | RL25.6235D011.B | 900 | 900 | 92 | 10680 | 68,4 | 156 | 80+ | 4000 | 14,5 |
RL25.G579.D.K4000.B.O | 900 | 900 | 92 | 12226 | 79,3 | 154 | 80+ | 4000 | 14,5 | |
RL25.G568.D.K3000.S.P | 300 | 300 | 92 | 1920 | 15,4 | 125 | 80+ | 3000 | 2,5 | |
RL25.G569.D.K3000.S.P | 300 | 300 | 92 | 2189 | 17,4 | 126 | 80+ | 3000 | 2,5 | |
RL25.G570.D.K3000.S.P | 300 | 300 | 92 | 2457 | 19,4 | 126 | 80+ | 3000 | 2,5 | |
RL25.G571.D.K3000.S.P | 450 | 450 | 92 | 3297 | 25,8 | 128 | 80+ | 3000 | 4,8 | |
RL25.G572.D.K3000.S.P | 450 | 450 | 92 | 3954 | 30,8 | 128 | 80+ | 3000 | 4,8 | |
RL25.G573.D.K3000.S.P | 450 | 450 | 92 | 4607 | 35,8 | 129 | 80+ | 3000 | 4,8 | |
RL25.G574.D.K3000.S.P | 600 | 600 | 92 | 4944 | 37,7 | 131 | 80+ | 3000 | 7,5 | |
RL25.G575.D.K3000.S.P | 600 | 600 | 92 | 5934 | 45,5 | 130 | 80+ | 3000 | 7,5 | |
RL25.G576.D.K3000.S.P | 600 | 600 | 92 | 6918 | 52,3 | 132 | 80+ | 3000 | 7,5 | |
RL25.G577.D.K3000.S.P | 900 | 900 | 92 | 7869 | 59,1 | 133 | 80+ | 3000 | 14,5 | |
RL25.G578.D.K3000.S.P | 900 | 900 | 92 | 9206 | 68,4 | 135 | 80+ | 3000 | 14,5 | |
RL25.G579.D.K3000.S.P | 900 | 900 | 92 | 10538 | 79,3 | 133 | 80+ | 3000 | 14,5 | |
RL25.G568.D.K4000.S.P | 300 | 300 | 92 | 1987 | 15,4 | 129 | 80+ | 4000 | 2,5 | |
RL25.G569.D.K4000.S.P | 300 | 300 | 92 | 2230 | 17,4 | 128 | 80+ | 4000 | 2,5 | |
RL25.G570.D.K4000.S.P | 300 | 300 | 92 | 2471 | 19,4 | 127 | 80+ | 4000 | 2,5 | |
RL25.G571.D.K4000.S.P | 450 | 450 | 92 | 3452 | 25,8 | 134 | 80+ | 4000 | 4,8 | |
RL25.G572.D.K4000.S.P | 450 | 450 | 92 | 4140 | 30,8 | 134 | 80+ | 4000 | 4,8 | |
RL25.G573.D.K4000.S.P | 450 | 450 | 92 | 4823 | 35,8 | 135 | 80+ | 4000 | 4,8 | |
RL25.G574.D.K4000.S.P | 600 | 600 | 92 | 5176 | 37,7 | 137 | 80+ | 4000 | 7,5 | |
RL25.G575.D.K4000.S.P | 600 | 600 | 92 | 6213 | 45,5 | 136 | 80+ | 4000 | 7,5 | |
RL25.G576.D.K4000.S.P | 600 | 600 | 92 | 7244 | 52,3 | 139 | 80+ | 4000 | 7,5 | |
RL25.G577.D.K4000.S.P | 900 | 900 | 92 | 8239 | 59,1 | 139 | 80+ | 4000 | 14,5 | |
RL25.G578.D.K4000.S.P | 900 | 900 | 92 | 9638 | 68,4 | 141 | 80+ | 4000 | 14,5 | |
RL25.G579.D.K4000.S.P | 900 | 900 | 92 | 11033 | 79,3 | 139 | 80+ | 4000 | 14,5 | |
RL25.G568.D.K3000.W.P | 300 | 300 | 92 | 1920 | 15,4 | 125 | 80+ | 3000 | 2,5 | |
RL25.G569.D.K3000.W.P | 300 | 300 | 92 | 2189 | 17,4 | 126 | 80+ | 3000 | 2,5 | |
RL25.G570.D.K3000.W.P | 300 | 300 | 92 | 2457 | 19,4 | 126 | 80+ | 3000 | 2,5 | |
RL25.G571.D.K3000.W.P | 450 | 450 | 92 | 3297 | 25,8 | 128 | 80+ | 3000 | 4,8 | |
RL25.G572.D.K3000.W.P | 450 | 450 | 92 | 3954 | 30,8 | 128 | 80+ | 3000 | 4,8 | |
RL25.G573.D.K3000.W.P | 450 | 450 | 92 | 4607 | 35,8 | 129 | 80+ | 3000 | 4,8 | |
RL25.G574.D.K3000.W.P | 600 | 600 | 92 | 4944 | 37,7 | 131 | 80+ | 3000 | 7,5 | |
RL25.G575.D.K3000.W.P | 600 | 600 | 92 | 5934 | 45,5 | 130 | 80+ | 3000 | 7,5 | |
RL25.G576.D.K3000.W.P | 600 | 600 | 92 | 6918 | 52,3 | 132 | 80+ | 3000 | 7,5 | |
RL25.G577.D.K3000.W.P | 900 | 900 | 92 | 7869 | 59,1 | 133 | 80+ | 3000 | 14,5 | |
RL25.G578.D.K3000.W.P | 900 | 900 | 92 | 9206 | 68,4 | 135 | 80+ | 3000 | 14,5 | |
RL25.G579.D.K3000.W.P | 900 | 900 | 92 | 10538 | 79,3 | 133 | 80+ | 3000 | 14,5 | |
RL25.G568.D.K4000.W.P | 300 | 300 | 92 | 1987 | 15,4 | 129 | 80+ | 4000 | 2,5 | |
RL25.G569.D.K4000.W.P | 300 | 300 | 92 | 2230 | 17,4 | 128 | 80+ | 4000 | 2,5 | |
RL25.G570.D.K4000.W.P | 300 | 300 | 92 | 2471 | 19,4 | 127 | 80+ | 4000 | 2,5 | |
RL25.G571.D.K4000.W.P | 450 | 450 | 92 | 3452 | 25,8 | 134 | 80+ | 4000 | 4,8 | |
RL25.G572.D.K4000.W.P | 450 | 450 | 92 | 4140 | 30,8 | 134 | 80+ | 4000 | 4,8 | |
RL25.G573.D.K4000.W.P | 450 | 450 | 92 | 4823 | 35,8 | 135 | 80+ | 4000 | 4,8 | |
RL25.G574.D.K4000.W.P | 600 | 600 | 92 | 5176 | 37,7 | 137 | 80+ | 4000 | 7,5 | |
RL25.G575.D.K4000.W.P | 600 | 600 | 92 | 6213 | 45,5 | 136 | 80+ | 4000 | 7,5 | |
RL25.G576.D.K4000.W.P | 600 | 600 | 92 | 7244 | 52,3 | 139 | 80+ | 4000 | 7,5 | |
RL25.G577.D.K4000.W.P | 900 | 900 | 92 | 8239 | 59,1 | 139 | 80+ | 4000 | 14,5 | |
RL25.G578.D.K4000.W.P | 900 | 900 | 92 | 9638 | 68,4 | 141 | 80+ | 4000 | 14,5 | |
RL25.G579.D.K4000.W.P | 900 | 900 | 92 | 11033 | 79,3 | 139 | 80+ | 4000 | 14,5 | |
RL25.G568.D.K3000.B.P | 300 | 300 | 92 | 1920 | 15,4 | 125 | 80+ | 3000 | 2,5 | |
RL25.G569.D.K3000.B.P | 300 | 300 | 92 | 2189 | 17,4 | 126 | 80+ | 3000 | 2,5 | |
RL25.G570.D.K3000.B.P | 300 | 300 | 92 | 2457 | 19,4 | 126 | 80+ | 3000 | 2,5 | |
RL25.G571.D.K3000.B.P | 450 | 450 | 92 | 3297 | 25,8 | 128 | 80+ | 3000 | 4,8 | |
RL25.G572.D.K3000.B.P | 450 | 450 | 92 | 3954 | 30,8 | 128 | 80+ | 3000 | 4,8 | |
RL25.G573.D.K3000.B.P | 450 | 450 | 92 | 4607 | 35,8 | 129 | 80+ | 3000 | 4,8 | |
RL25.G574.D.K3000.B.P | 600 | 600 | 92 | 4944 | 37,7 | 131 | 80+ | 3000 | 7,5 | |
RL25.G575.D.K3000.B.P | 600 | 600 | 92 | 5934 | 45,5 | 130 | 80+ | 3000 | 7,5 | |
RL25.G576.D.K3000.B.P | 600 | 600 | 92 | 6918 | 52,3 | 132 | 80+ | 3000 | 7,5 | |
RL25.G577.D.K3000.B.P | 900 | 900 | 92 | 7869 | 59,1 | 133 | 80+ | 3000 | 14,5 | |
RL25.G578.D.K3000.B.P | 900 | 900 | 92 | 9206 | 68,4 | 135 | 80+ | 3000 | 14,5 | |
RL25.G579.D.K3000.B.P | 900 | 900 | 92 | 10538 | 79,3 | 133 | 80+ | 3000 | 14,5 | |
RL25.G568.D.K4000.B.P | 300 | 300 | 92 | 1987 | 15,4 | 129 | 80+ | 4000 | 2,5 | |
RL25.G569.D.K4000.B.P | 300 | 300 | 92 | 2230 | 17,4 | 128 | 80+ | 4000 | 2,5 | |
RL25.G570.D.K4000.B.P | 300 | 300 | 92 | 2471 | 19,4 | 127 | 80+ | 4000 | 2,5 | |
RL25.G571.D.K4000.B.P | 450 | 450 | 92 | 3452 | 25,8 | 134 | 80+ | 4000 | 4,8 | |
RL25.G572.D.K4000.B.P | 450 | 450 | 92 | 4140 | 30,8 | 134 | 80+ | 4000 | 4,8 | |
RL25.G573.D.K4000.B.P | 450 | 450 | 92 | 4823 | 35,8 | 135 | 80+ | 4000 | 4,8 | |
RL25.G574.D.K4000.B.P | 600 | 600 | 92 | 5176 | 37,7 | 137 | 80+ | 4000 | 7,5 | |
RL25.G575.D.K4000.B.P | 600 | 600 | 92 | 6213 | 45,5 | 136 | 80+ | 4000 | 7,5 | |
RL25.G576.D.K4000.B.P | 600 | 600 | 92 | 7244 | 52,3 | 139 | 80+ | 4000 | 7,5 | |
RL25.G577.D.K4000.B.P | 900 | 900 | 92 | 8239 | 59,1 | 139 | 80+ | 4000 | 14,5 | |
RL25.G578.D.K4000.B.P | 900 | 900 | 92 | 9638 | 68,4 | 141 | 80+ | 4000 | 14,5 | |
RL25.G579.D.K4000.B.P | 900 | 900 | 92 | 11033 | 79,3 | 139 | 80+ | 4000 | 14,5 |
VERFÜGBARE OPTIONEN
I DALI
I Notlicht
I RAL Farben
I Pendelset
I vielfältige Projektlösungen
Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ±10%. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C. RUL-LICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.