
zurück zur Übersicht

Opal

RL 02
DECKENLEUCHTE
Beschreibung
I Dekorative, moderne kreisrunde LED-Leuchte in vier Größen für eine Vielzahl von Anwendungen
I LED-Leuchten
I Lichtverteilung Typ: Direktstrahlend: Opal PMMA-Diffusor
I Gehäuse: Stahl
I Farbe: weiß (RAL9003)
Allgemeine Daten
I Netzspannung: 220-240V, 0/50/60Hz
I LED-Lebensdauer, h: 100000/L80B50
I SDCM: 3
I Schutzklasse IEC: II
I Schutzgrad: IP40
I Mechanische Schlagzähigkeit: IK02
I Betriebstemperaturbereich, °C: ta 0...+35
Installation
I Die Aufbauleuchte ist für die Befestigung an Decken und Wänden konzipiert. Seilabhängungsset und dekoratives Kabelzubehör sind auf Anfrage erhältlich. Push-in-Klemme, 3 x 2 x 2,5 mm²
Umgebung
I Indoor
Anwendung
I Büro, Bildung, Einzelhandel, öffentlicher Ort
Artikelnummer | Katalog Nummer | Durchmesser | Höhe | Lumen | Watt | lm/W | CRI (Ra) | Kelvin | kg/Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL02.E968.E.K3000.W.O | Ø 300 | 100 | 1919 | 15,9 | 121 | 80+ | 3000 | 2,5 | |
RL02.E969.E.K3000.W.O | RL02.7003E201W | Ø 300 | 100 | 2614 | 21,4 | 122 | 80+ | 3000 | 2,5 |
RL02.E970.E.K3000.W.O | Ø 450 | 100 | 3880 | 30,3 | 128 | 80+ | 3000 | 4,2 | |
RL02.E971.E.K3000.W.O | RL.02.9931E01W | Ø 450 | 100 | 5272 | 44,3 | 119 | 80+ | 3000 | 4,2 |
RL02.E972.E.K3000.W.O | Ø 600 | 100 | 5948 | 45,0 | 132 | 80+ | 3000 | 7,5 | |
RL02.E973.E.K3000.W.O | RL.028342E201W | Ø 600 | 100 | 8105 | 63,6 | 127 | 80+ | 3000 | 7,5 |
RL02.E974.E.K3000.W.O | Ø 900 | 114 | 10057 | 73,0 | 138 | 80+ | 3000 | 13,5 | |
RL02.E982.E.K3000.W.O | Ø 900 | 114 | 12832 | 94,1 | 136 | 80+ | 3000 | 13,5 | |
RL02.E968.E.K4000.W.O | Ø 300 | 100 | 2009 | 15,9 | 126 | 80+ | 4000 | 2,5 | |
RL02.E969.E.K4000.W.O | RL02.4532E201W | Ø 300 | 100 | 2737 | 21,4 | 128 | 80+ | 4000 | 2,5 |
RL02.E970.E.K4000.W.O | Ø 450 | 100 | 4062 | 30,3 | 134 | 80+ | 4000 | 4,2 | |
RL02.E971.E.K4000.W.O | RL02.7275E201W | Ø 450 | 100 | 5520 | 44,4 | 124 | 80+ | 4000 | 4,2 |
RL02.E972.E.K4000.W.O | Ø 600 | 100 | 6227 | 45,0 | 138 | 80+ | 4000 | 7,5 | |
RL02.E973.E.K4000.W.O | RL02.3320E201W | Ø 600 | 100 | 8562 | 63,7 | 134 | 80+ | 4000 | 7,5 |
RL02.E974.E.K4000.W.O | Ø 900 | 114 | 10530 | 73,0 | 144 | 80+ | 4000 | 13,5 | |
RL02.E982.E.K4000.W.O | Ø 900 | 114 | 13435 | 94,1 | 143 | 80+ | 4000 | 13,5 | |
RL02.E968.E.K3000.W.P | Ø 300 | 100 | 1700 | 15,9 | 107 | 80+ | 3000 | 2,5 | |
RL02.E969.E.K3000.W.P | RL02.8572E011W | Ø 300 | 100 | 2317 | 21,4 | 108 | 80+ | 3000 | 2,5 |
RL02.E970.E.K3000.W.P | Ø 450 | 100 | 3438 | 30,3 | 113 | 80+ | 3000 | 4,2 | |
RL02.E971.E.K3000.W.P | RL02.0672E011W | Ø 450 | 100 | 4671 | 44,3 | 105 | 80+ | 3000 | 4,2 |
RL02.E972.E.K3000.W.P | Ø 600 | 100 | 5270 | 45,0 | 117 | 80+ | 3000 | 7,5 | |
RL02.E973.E.K3000.W.P | RL02.2672E011W | Ø 600 | 100 | 7182 | 63,6 | 113 | 80+ | 3000 | 7,5 |
RL02.E974.E.K3000.W.P | Ø 900 | 114 | 8912 | 73,0 | 122 | 80+ | 3000 | 13,5 | |
RL02.E982.E.K3000.W.P | Ø 900 | 114 | 11370 | 94,1 | 121 | 80+ | 3000 | 13,5 | |
RL02.E968.E.K4000.W.P | Ø 300 | 100 | 1780 | 15,9 | 112 | 80+ | 4000 | 2,5 | |
RL02.E969.E.K4000.W.P | RL02.6672E011W | Ø 300 | 100 | 2425 | 21,4 | 113 | 80+ | 4000 | 2,5 |
RL02.E970.E.K4000.W.P | Ø 450 | 100 | 3599 | 30,3 | 119 | 80+ | 4000 | 4,2 | |
RL02.E971.E.K4000.W.P | RL02.8672E011W | Ø 450 | 100 | 4891 | 44,4 | 110 | 80+ | 4000 | 4,2 |
RL02.E972.E.K4000.W.P | Ø 600 | 100 | 5518 | 45,0 | 123 | 80+ | 4000 | 7,5 | |
RL02.E973.E.K4000.W.P | RL02.0772E011W | Ø 600 | 100 | 7586 | 63,7 | 119 | 80+ | 4000 | 7,5 |
RL02.E974.E.K4000.W.P | Ø 900 | 114 | 9330 | 73,0 | 128 | 80+ | 4000 | 13,5 | |
RL02.E982.E.K4000.W.P | Ø 900 | 114 | 11904 | 94,1 | 127 | 80+ | 4000 | 13,5 |
VERFÜGBARE OPTIONEN
I DALI
I Notlicht
I RAL Farben
I Pendelset
I vielfältige Projektlösungen
Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ±10%. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C. RUL-LICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
WEITERE FARBEN