
zurück zur Übersicht

Opal

RL 05
PROFILLEUCHTE-ALUMINIUM
Direkt/Indirekt
Beschreibung
I Decken-, Pendelleuchte mit opalem oder prismatischem Diffuser für lückenlosen Inline-Anschluss
I 58 mm breit, 75 mm hoch
I Lichtverteilungsart: direkt/indirekt
I Optisches System: Opal-Polycarbanat-Diffusor
I Gehäuse: Aluminium
I Farbe: Lichtgrau (RAL9006)
Allgemeine Daten
I Netzspannung: 220-240V, 0/50/60Hz
I LED-Lebensdauer, h: 100000/L80B50
I SDCM: 3
I Schutzklasse IEC: II
I Schutzgrad: IP40
I Betriebstemperaturbereich, °C: ta 0...+35
Installation
I Aufgehängt (mit optionalen zu bestellendem Pendelzubehör), für Inline Verbindung sind Anfangs-, End- bzw. Mittelleuchten zu bestellen (L/LL-Option). Push-in-Klemme, 5 x 2 x 2,5 mm²
Umgebung
I Indoor
Anwendung
I Büro, Bildung, Einzelhandel, öffentlicher Platz, Hotel
Artikelnummer | Katalog Nummer | Länge | Breite | Höhe | Lumen | Watt | lm/W | CRI (Ra) | Kelvin | kg/Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL05.G408.E.K3000.S.O | RL05.7395E011S | 1135 | 58 | 75 | 2526 | 21,0 | 120 | 80+ | 3000 | 2,7 |
RL05.G409.E.K3000.S.O | RL05.8395E011S | 1135 | 58 | 75 | 3442 | 29,4 | 117 | 80+ | 3000 | 2,7 |
RL05.G410.E.K3000.S.O | RL05.9395E011S | 1135 | 58 | 75 | 4731 | 43,1 | 109 | 80+ | 3000 | 2,7 |
RL05.G411.E.K3000.S.O | RL05.0495E011S | 1415 | 58 | 75 | 3240 | 26,4 | 122 | 80+ | 3000 | 3,2 |
RL05.G412.E.K3000.S.O | RL05.1495E011S | 1415 | 58 | 75 | 4414 | 37,8 | 117 | 80+ | 3000 | 3,2 |
RL05.G413.E.K3000.S.O | RL05.2495E011S | 1415 | 58 | 75 | 6069 | 54,9 | 110 | 80+ | 3000 | 3,2 |
RL05.G408.E.K4000.S.O | RL05.3495E011S | 1135 | 58 | 75 | 2644 | 21,0 | 125 | 80+ | 4000 | 2,7 |
RL05.G409.E.K4000.S.O | RL05.4495E011S | 1135 | 58 | 75 | 3604 | 29,4 | 122 | 80+ | 4000 | 2,7 |
RL05.G410.E.K4000.S.O | RL05.5495E011S | 1135 | 58 | 75 | 4953 | 43,1 | 114 | 80+ | 4000 | 2,7 |
RL05.G411.E.K4000.S.O | RL05.6495E011S | 1415 | 58 | 75 | 3392 | 26,4 | 128 | 80+ | 4000 | 3,2 |
RL05.G412.E.K4000.S.O | RL05.7495E011S | 1415 | 58 | 75 | 4622 | 37,8 | 122 | 80+ | 4000 | 3,2 |
RL05.G413.E.K4000.S.O | RL05.8495E011S | 1415 | 58 | 75 | 6354 | 54,9 | 116 | 80+ | 4000 | 3,2 |
RL05.G408.E.K3000.S.P | RL05.9495E011S | 1135 | 58 | 75 | 2332 | 21,0 | 112 | 80+ | 3000 | 2,7 |
RL05.G409.E.K3000.S.P | RL05.0595E011S | 1135 | 58 | 75 | 3177 | 29,4 | 109 | 80+ | 3000 | 2,7 |
RL05.G410.E.K3000.S.P | RL05.1595E011S | 1135 | 58 | 75 | 4367 | 43,1 | 102 | 80+ | 3000 | 2,7 |
RL05.G411.E.K3000.S.P | RL05.2595E011S | 1415 | 58 | 75 | 2997 | 26,4 | 114 | 80+ | 3000 | 3,2 |
RL05.G412.E.K3000.S.P | RL05.3595E011S | 1415 | 58 | 75 | 4084 | 37,8 | 109 | 80+ | 3000 | 3,2 |
RL05.G413.E.K3000.S.P | RL05.4595E011S | 1415 | 58 | 75 | 5614 | 54,9 | 103 | 80+ | 3000 | 3,2 |
RL05.G408.E.K4000.S.P | RL05.5595E011S | 1135 | 58 | 75 | 2441 | 21,0 | 117 | 80+ | 4000 | 2,7 |
RL05.G409.E.K4000.S.P | RL05.6595E011S | 1135 | 58 | 75 | 3327 | 29,4 | 114 | 80+ | 4000 | 2,7 |
RL05.G410.E.K4000.S.P | RL05.7595E011S | 1135 | 58 | 75 | 4572 | 43,1 | 107 | 80+ | 4000 | 2,7 |
RL05.G411.E.K4000.S.P | RL05.8595E011S | 1415 | 58 | 75 | 3138 | 26,4 | 120 | 80+ | 4000 | 3,2 |
RL05.G412.E.K4000.S.P | RL05.9595E011S | 1415 | 58 | 75 | 4276 | 37,8 | 114 | 80+ | 4000 | 3,2 |
RL05.G413.E.K4000.S.P | RL05.0695E011S | 1415 | 58 | 75 | 5878 | 54,9 | 108 | 80+ | 4000 | 3,2 |
VERFÜGBARE OPTIONEN
I DALI
I Notlicht
I RAL Farben
I Pendelset
I vielfältige Projektlösungen
Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ±10%. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C. RUL-LICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.