
zurück zur Übersicht

Opal

RL 03
PROFILLEUCHTE-ALUMINIUM 40 mm Direkt
Beschreibung
I Decken-, Pendelleuchte mit schlankem Aluminiumprofil
I 40mm breit, 75mm hoch
I Lichtverteilung: direkt
I Optisches System: Opal-Polycarbonat-Diffusor
I Gehäuse: Aluminium
I Farbe: Lichtgrau (RAL9006)
Allgemeine Daten
I Netzspannung: 220-240V, 0/50/60Hz
I LED-Lebensdauer, h: 100000/L80B50
I SDCM: 3
I Schutzklasse IEC: II
I Schutzgrad: IP40
I Mechanische Schlagzähigkeit: IK05
I Betriebstemperaturbereich, °C: ta 0...+35
Installation
I An der Decke, abgehängt (mit optionalem Pendelzubehör), für Inline Verbindung sind Anfangs-, End- bzw. Mittelleuchten zu bestellen (L/LL-Option). Push-in-Klemme, 5 x 2 x 2,5 mm²
Umgebung
I Indoor
Anwendung
I Büro, Bildung, Korridor, Einzelhandel, öffentlicher Platz, Hotel
Artikelnummer | Katalog Nummer | Länge | Breite | Höhe | Lumen | Watt | lm/W | CRI (Ra) | Kelvin | kg/Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL03.G384.E.K3000.S. | RL03.5865E011S | 576 | 40 | 75 | 583 | 6,8 | 86 | 80+ | 3000 | 1,3 |
RL03.G385.E.K3000.S. | RL03.6865E011S | 576 | 40 | 75 | 794 | 9,6 | 83 | 80+ | 3000 | 1,3 |
RL03.G386.E.K3000.S. | RL03.7865E011S | 576 | 40 | 75 | 1092 | 13,3 | 82 | 80+ | 3000 | 1,3 |
RL03.G387.E.K3000.S. | 856 | 40 | 75 | 874 | 10,1 | 86 | 80+ | 3000 | 1,8 | |
RL03.G388.E.K3000.S. | 856 | 40 | 75 | 1192 | 13,6 | 87 | 80+ | 3000 | 1,8 | |
RL03.G389.E.K3000.S. | 856 | 40 | 75 | 1638 | 18,9 | 87 | 80+ | 3000 | 1,8 | |
RL03.G390.E.K3000.S. | RL03.1965E011S | 1136 | 40 | 75 | 1166 | 12,7 | 92 | 80+ | 3000 | 2,4 |
RL03.G391.E.K3000.S. | RL03.2965E011S | 1136 | 40 | 75 | 1589 | 17,1 | 93 | 80+ | 3000 | 2,4 |
RL03.G392.E.K3000.S. | RL03.3965E011S | 1136 | 40 | 75 | 2183 | 24,7 | 88 | 80+ | 3000 | 2,4 |
RL03.G393.E.K3000.S. | RL03.4965E011S | 1416 | 40 | 75 | 1457 | 15,9 | 92 | 80+ | 3000 | 2,9 |
RL03.G394.E.K3000.S. | RL03.5965E011S | 1416 | 40 | 75 | 1985 | 21,4 | 93 | 80+ | 3000 | 2,9 |
RL03.G395.E.K3000.S. | RL03.6965E011S | 1416 | 40 | 75 | 2729 | 30,8 | 89 | 80+ | 3000 | 2,9 |
RL03.G396.E.K3000.S. | 1696 | 40 | 75 | 1748 | 18,0 | 97 | 80+ | 3000 | 3,4 | |
RL03.G397.E.K3000.S. | 1696 | 40 | 75 | 2383 | 25,2 | 94 | 80+ | 3000 | 3,4 | |
RL03.G398.E.K3000.S. | 1696 | 40 | 75 | 3275 | 37,0 | 89 | 80+ | 3000 | 3,4 | |
RL03.G399.E.K3000.S. | RL03.0075E011S | 1976 | 40 | 75 | 2040 | 21,0 | 97 | 80+ | 3000 | 4,0 |
RL03.G400.E.K3000.S. | RL03.1075E011S | 1976 | 40 | 75 | 2780 | 29,3 | 95 | 80+ | 3000 | 4,0 |
RL03.G401.E.K3000.S. | RL03.2075E011S | 1976 | 40 | 75 | 3821 | 43,2 | 89 | 80+ | 3000 | 4,0 |
RL03.G590.E.K3000.S. | 2256 | 40 | 75 | 2332 | 23,5 | 99 | 80+ | 3000 | 4,6 | |
RL03.G591.E.K3000.S. | 2256 | 40 | 75 | 3177 | 33,6 | 95 | 80+ | 3000 | 4,6 | |
RL03.G592.E.K3000.S. | 2256 | 40 | 75 | 4367 | 48,7 | 90 | 80+ | 3000 | 4,6 | |
RL03.G593.E.K3000.S. | 2536 | 40 | 75 | 2623 | 26,4 | 99 | 80+ | 3000 | 5,1 | |
RL03.G594.E.K3000.S. | 2536 | 40 | 75 | 3574 | 37,7 | 95 | 80+ | 3000 | 5,1 | |
RL03.G595.E.K3000.S. | 2536 | 40 | 75 | 4913 | 54,8 | 90 | 80+ | 3000 | 5,1 | |
RL03.G596.E.K3000.S. | 2956 | 40 | 75 | 3060 | 30,9 | 99 | 80+ | 3000 | 6,0 | |
RL03.G597.E.K3000.S. | 2956 | 40 | 75 | 4170 | 44,0 | 95 | 80+ | 3000 | 6,0 | |
RL03.G598.E.K3000.S. | 2956 | 40 | 75 | 5732 | 64,0 | 90 | 80+ | 3000 | 6,0 | |
RL03.G384.E.K4000.S. | RL03.3075E011S | 576 | 40 | 75 | 610 | 6,8 | 90 | 80+ | 4000 | 1,3 |
RL03.G385.E.K4000.S. | RL03.4075E011S | 576 | 40 | 75 | 832 | 9,6 | 86 | 80+ | 4000 | 1,3 |
RL03.G386.E.K4000.S. | RL03.5075E011S | 576 | 40 | 75 | 1143 | 13,3 | 86 | 80+ | 4000 | 1,3 |
RL03.G387.E.K4000.S. | 856 | 40 | 75 | 916 | 10,1 | 90 | 80+ | 4000 | 1,8 | |
RL03.G388.E.K4000.S. | 856 | 40 | 75 | 1247 | 13,6 | 91 | 80+ | 4000 | 1,8 | |
RL03.G389.E.K4000.S. | 856 | 40 | 75 | 1715 | 18,9 | 91 | 80+ | 4000 | 1,8 | |
RL03.G390.E.K4000.S. | RL03.9075E011S | 1136 | 40 | 75 | 1220 | 12,7 | 96 | 80+ | 4000 | 2,4 |
RL03.G391.E.K4000.S. | RL03.0175E011S | 1136 | 40 | 75 | 1663 | 17,1 | 97 | 80+ | 4000 | 2,4 |
RL03.G392.E.K4000.S. | RL03.1175E011S | 1136 | 40 | 75 | 2286 | 24,7 | 93 | 80+ | 4000 | 2,4 |
RL03.G393.E.K4000.S. | RL03.2175E011S | 1416 | 40 | 75 | 1526 | 15,9 | 96 | 80+ | 4000 | 2,9 |
RL03.G394.E.K4000.S. | RL03.3175E011S | 1416 | 40 | 75 | 2079 | 21,4 | 97 | 80+ | 4000 | 2,9 |
RL03.G395.E.K4000.S. | RL03.4175E011S | 1416 | 40 | 75 | 2858 | 30,8 | 93 | 80+ | 4000 | 2,9 |
RL03.G396.E.K4000.S. | 1696 | 40 | 75 | 1831 | 18,0 | 102 | 80+ | 4000 | 3,4 | |
RL03.G397.E.K4000.S. | 1696 | 40 | 75 | 2495 | 25,2 | 99 | 80+ | 4000 | 3,4 | |
RL03.G398.E.K4000.S. | 1696 | 40 | 75 | 3430 | 37,0 | 93 | 80+ | 4000 | 3,4 | |
RL03.G399.E.K4000.S. | RL03.8175E011S | 1976 | 40 | 75 | 2136 | 21,0 | 102 | 80+ | 4000 | 4,0 |
RL03.G400.E.K4000.S. | RL03.9175E011S | 1976 | 40 | 75 | 2911 | 29,3 | 99 | 80+ | 4000 | 4,0 |
RL03.G401.E.K4000.S. | RL03.0275E011S | 1976 | 40 | 75 | 4001 | 43,2 | 93 | 80+ | 4000 | 4,0 |
RL03.G590.E.K4000.S. | 2256 | 40 | 75 | 2441 | 23,5 | 104 | 80+ | 4000 | 4,6 | |
RL03.G591.E.K4000.S. | 2256 | 40 | 75 | 3326 | 33,6 | 99 | 80+ | 4000 | 4,6 | |
RL03.G592.E.K4000.S. | 2256 | 40 | 75 | 4573 | 48,7 | 94 | 80+ | 4000 | 4,6 | |
RL03.G593.E.K4000.S. | 2536 | 40 | 75 | 2746 | 26,4 | 104 | 80+ | 4000 | 5,1 | |
RL03.G594.E.K4000.S. | 2536 | 40 | 75 | 3742 | 37,7 | 99 | 80+ | 4000 | 5,1 |
VERFÜGBARE OPTIONEN
I DALI
I Notlicht
I RAL Farben
I Pendelset
I vielfältige Projektlösungen
Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ±10%. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C. RUL-LICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.