
zurück zur Übersicht

RL 41
EINBAUPROFILLEUCHTE -
ALUMINIUM 40 MM (MIT SICHTKANTE)
Opal

Beschreibung
I LED- Einbauleuchte mit schmalem Profil für lückenlose Reihenschaltung
I Lichtverteilung: direkt
I Optisches System: Opal-Polycarbonat-Diffusor
I Gehäuse: Aluminium
I Farbe: Weiß (RAL9003)
Allgemeine Daten
I Netzspannung: 220-240V, 0/50/60Hz
I LED-Lebensdauer, h: 100000/L80B50
I SDCM: 3
I Schutzklasse IEC: I
I Schutzgrad: IP40
I Mechanische Schlagzähigkeit: IK05
I Betriebstemperaturbereich, °C: ta 0...+35
Installation
I In Gipsdecken (Montagehalterungen im Lieferumfang enthalten), für Inline Verbindung sind Anfangs-, End- bzw. Mittelleuchten zu bestellen (L/LL Option), Push-in-Klemme, 3 x 2 x 2,5 mm²
Umgebung
I Indoor
Anwendung
I Büro, Bildung, Flur, Einzelhandel, öffentlicher Ort, Hotel
Artikelnummer | Länge | Breite | Höhe | Lumen | Watt | lm/W | CRI (Ra) | Kelvin | kg/Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL41.G366.E.K3000.W.O | 595 | 55 | 75 | 583 | 6,8 | 86 | 80+ | 3000 | 1,3 |
RL41.G367.E.K3000.W.O | 595 | 55 | 75 | 794 | 9,6 | 83 | 80+ | 3000 | 1,3 |
RL41.G368.E.K3000.W.O | 595 | 55 | 75 | 1092 | 13,3 | 82 | 80+ | 3000 | 1,3 |
RL41.G369.E.K3000.W.O | 875 | 55 | 75 | 874 | 10,1 | 86 | 80+ | 3000 | 1,8 |
RL41.G370.E.K3000.W.O | 875 | 55 | 75 | 1192 | 13,6 | 87 | 80+ | 3000 | 1,8 |
RL41.G371.E.K3000.W.O | 875 | 55 | 75 | 1638 | 18,9 | 87 | 80+ | 3000 | 1,8 |
RL41.G372.E.K3000.W.O | 1155 | 55 | 75 | 1166 | 12,7 | 92 | 80+ | 3000 | 2,4 |
RL41.G373.E.K3000.W.O | 1155 | 55 | 75 | 1589 | 17,1 | 93 | 80+ | 3000 | 2,4 |
RL41.G374.E.K3000.W.O | 1155 | 55 | 75 | 2183 | 24,7 | 88 | 80+ | 3000 | 2,4 |
RL41.G375.E.K3000.W.O | 1435 | 55 | 75 | 1457 | 15,9 | 92 | 80+ | 3000 | 2,9 |
RL41.G376.E.K3000.W.O | 1435 | 55 | 75 | 1985 | 21,4 | 93 | 80+ | 3000 | 2,9 |
RL41.G377.E.K3000.W.O | 1435 | 55 | 75 | 2729 | 30,8 | 89 | 80+ | 3000 | 2,9 |
RL41.G378.E.K3000.W.O | 1715 | 55 | 75 | 1748 | 18,0 | 97 | 80+ | 3000 | 3,4 |
RL41.G379.E.K3000.W.O | 1715 | 55 | 75 | 2383 | 25,2 | 94 | 80+ | 3000 | 3,4 |
RL41.G380.E.K3000.W.O | 1715 | 55 | 75 | 3275 | 37,0 | 89 | 80+ | 3000 | 3,4 |
RL41.G381.E.K3000.W.O | 1995 | 55 | 75 | 2040 | 21,0 | 97 | 80+ | 3000 | 4,0 |
RL41.G382.E.K3000.W.O | 1995 | 55 | 75 | 2780 | 29,3 | 95 | 80+ | 3000 | 4,0 |
RL41.G383.E.K3000.W.O | 1995 | 55 | 75 | 3821 | 43,2 | 89 | 80+ | 3000 | 4,0 |
RL41.G581.E.K3000.W.O | 2275 | 55 | 75 | 2332 | 23,5 | 99 | 80+ | 3000 | 4,6 |
RL41.G582.E.K3000.W.O | 2275 | 55 | 75 | 3177 | 33,6 | 95 | 80+ | 3000 | 4,6 |
RL41.G583.E.K3000.W.O | 2275 | 55 | 75 | 4367 | 48,7 | 90 | 80+ | 3000 | 4,6 |
RL41.G584.E.K3000.W.O | 2555 | 55 | 75 | 2623 | 26,4 | 99 | 80+ | 3000 | 5,1 |
RL41.G585.E.K3000.W.O | 2555 | 55 | 75 | 3574 | 37,7 | 95 | 80+ | 3000 | 5,1 |
RL41.G586.E.K3000.W.O | 2555 | 55 | 75 | 4913 | 54,8 | 90 | 80+ | 3000 | 5,1 |
RL41.G587.E.K3000.W.O | 2975 | 55 | 75 | 3060 | 30,9 | 99 | 80+ | 3000 | 6,0 |
RL41.G588.E.K3000.W.O | 2975 | 55 | 75 | 4170 | 44,0 | 95 | 80+ | 3000 | 6,0 |
RL41.G589.E.K3000.W.O | 2975 | 55 | 75 | 5732 | 64,0 | 90 | 80+ | 3000 | 6,0 |
RL41.G366.E.K4000.W.O | 595 | 55 | 75 | 610 | 6,8 | 90 | 80+ | 4000 | 1,5 |
RL41.G367.E.K4000.W.O | 595 | 55 | 75 | 832 | 9,6 | 86 | 80+ | 4000 | 1,5 |
RL41.G368.E.K4000.W.O | 595 | 55 | 75 | 1143 | 13,3 | 86 | 80+ | 4000 | 1,5 |
RL41.G369.E.K4000.W.O | 875 | 55 | 75 | 916 | 10,1 | 90 | 80+ | 4000 | 2,0 |
RL41.G370.E.K4000.W.O | 875 | 55 | 75 | 1247 | 13,6 | 91 | 80+ | 4000 | 2,0 |
RL41.G371.E.K4000.W.O | 875 | 55 | 75 | 1715 | 18,9 | 91 | 80+ | 4000 | 2,0 |
RL41.G372.E.K4000.W.O | 1155 | 55 | 75 | 1220 | 12,7 | 96 | 80+ | 4000 | 2,7 |
RL41.G373.E.K4000.W.O | 1155 | 55 | 75 | 1663 | 17,1 | 97 | 80+ | 4000 | 2,7 |
RL41.G374.E.K4000.W.O | 1155 | 55 | 75 | 2286 | 24,7 | 93 | 80+ | 4000 | 2,7 |
RL41.G375.E.K4000.W.O | 1435 | 55 | 75 | 1526 | 15,9 | 96 | 80+ | 4000 | 3,2 |
RL41.G376.E.K4000.W.O | 1435 | 55 | 75 | 2079 | 21,4 | 97 | 80+ | 4000 | 3,2 |
RL41.G377.E.K4000.W.O | 1435 | 55 | 75 | 2858 | 30,8 | 93 | 80+ | 4000 | 3,2 |
RL41.G378.E.K4000.W.O | 1715 | 55 | 75 | 1831 | 18,0 | 102 | 80+ | 4000 | 3,7 |
RL41.G379.E.K4000.W.O | 1715 | 55 | 75 | 2495 | 25,2 | 99 | 80+ | 4000 | 3,7 |
RL41.G380.E.K4000.W.O | 1715 | 55 | 75 | 3430 | 37,0 | 93 | 80+ | 4000 | 3,7 |
RL41.G381.E.K4000.W.O | 1995 | 55 | 75 | 2136 | 21,0 | 102 | 80+ | 4000 | 4,4 |
RL41.G382.E.K4000.W.O | 1995 | 55 | 75 | 2911 | 29,3 | 99 | 80+ | 4000 | 4,4 |
RL41.G383.E.K4000.W.O | 1995 | 55 | 75 | 4001 | 43,2 | 93 | 80+ | 4000 | 4,4 |
RL41.G581.E.K4000.W.O | 2275 | 55 | 75 | 2441 | 23,5 | 104 | 80+ | 4000 | 4,6 |
RL41.G582.E.K4000.W.O | 2275 | 55 | 75 | 3326 | 33,6 | 99 | 80+ | 4000 | 4,6 |
RL41.G583.E.K4000.W.O | 2275 | 55 | 75 | 4573 | 48,7 | 94 | 80+ | 4000 | 4,6 |
RL41.G584.E.K4000.W.O | 2555 | 55 | 75 | 2746 | 26,4 | 104 | 80+ | 4000 | 5,1 |
RL41.G585.E.K4000.W.O | 2555 | 55 | 75 | 3742 | 37,7 | 99 | 80+ | 4000 | 5,1 |
RL41.G586.E.K4000.W.O | 2555 | 55 | 75 | 5144 | 54,8 | 94 | 80+ | 4000 | 5,1 |
RL41.G587.E.K4000.W.O | 2975 | 55 | 75 | 3204 | 30,9 | 104 | 80+ | 4000 | 6,0 |
RL41.G588.E.K4000.W.O | 2975 | 55 | 75 | 4366 | 44,0 | 99 | 80+ | 4000 | 6,0 |
RL41.G589.E.K4000.W.O | 2975 | 55 | 75 | 6001 | 64,0 | 94 | 80+ | 4000 | 6,0 |
VERFÜGBARE OPTIONEN
I DALI
I Notlicht
I RAL Farben
I vielfältige Projektlösungen
Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ±10%. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C. RUL-LICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.