
zurück zur Übersicht

Opal

Prisma

RL 02G2
WAND / DECKENLEUCHTE Generation 2
Beschreibung
I Dekorative, moderne kreisrunde LED-Leuchte in vier Größen für eine Vielzahl von Anwendungen
I LED-Leuchten
I Lichtverteilung Typ: Direktstrahlend: Opal PMMA-Diffusor
I Gehäuse: Stahl
I Farbe: weiß (RAL9003)
I O = Opal
I P = Prisma
Allgemeine Daten
I Netzspannung: 220-240V, 0/50/60Hz
I LED-Lebensdauer, h: 100000/L80B50
I SDCM: 3
I Schutzklasse IEC: II
I Schutzgrad: IP40
I Mechanische Schlagzähigkeit: IK02
I Betriebstemperaturbereich, °C: ta 0...+35
Installation
I Die Aufbauleuchte ist für die Befestigung an Decken und Wänden konzipiert. Seilabhängungsset und dekoratives Kabelzubehör sind auf Anfrage erhältlich. Push-in-Klemme, 3 x 2 x 2,5 mm²
Umgebung
I Indoor
Anwendung
I Büro, Bildung, Einzelhandel, öffentlicher Ort
Artikelnummer | Durchmesser | Höhe | Lumen | Watt | lm/W | CRI (Ra) | Kelvin | kg/Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL02G2.G651.E.K3000.W.O | Ø 300 | 77 | 2103 | 15,6 | 135 | 80+ | 3000 | 2,67 |
RL02G2.G652.E.K3000.W.O | Ø 300 | 77 | 2360 | 18,0 | 131 | 80+ | 3000 | 2,67 |
RL02G2.G653.E.K3000.W.O | Ø 300 | 77 | 2615 | 20,2 | 129 | 80+ | 3000 | 2,67 |
RL02G2.G654.E.K3000.W.O | Ø 450 | 77 | 3831 | 25,9 | 148 | 80+ | 3000 | 5,38 |
RL02G2.G655.E.K3000.W.O | Ø 450 | 77 | 4590 | 31,0 | 148 | 80+ | 3000 | 5,38 |
RL02G2.G656.E.K3000.W.O | Ø 450 | 77 | 5343 | 36,0 | 148 | 80+ | 3000 | 5,38 |
RL02G2.G657.E.K3000.W.O | Ø 600 | 77 | 5881 | 37,9 | 155 | 80+ | 3000 | 8,98 |
RL02G2.G658.E.K3000.W.O | Ø 600 | 77 | 7054 | 45,7 | 154 | 80+ | 3000 | 8,98 |
RL02G2.G659.E.K3000.W.O | Ø 600 | 77 | 8218 | 52,5 | 156 | 80+ | 3000 | 8,98 |
RL02G2.G660.E.K3000.W.O | Ø 900 | 87 | 9381 | 59,3 | 158 | 80+ | 3000 | 16,42 |
RL02G2.G661.E.K3000.W.O | Ø 900 | 87 | 10965 | 68,7 | 160 | 80+ | 3000 | 16,42 |
RL02G2.G662.E.K3000.W.O | Ø 900 | 87 | 12543 | 79,7 | 157 | 80+ | 3000 | 16,42 |
RL02G2.G651.E.K4000.W.O | Ø 300 | 77 | 2227 | 15,6 | 143 | 80+ | 4000 | 2,67 |
RL02G2.G652.E.K4000.W.O | Ø 300 | 77 | 2540 | 18,0 | 141 | 80+ | 4000 | 2,67 |
RL02G2.G653.E.K4000.W.O | Ø 300 | 77 | 2851 | 20,2 | 141 | 80+ | 4000 | 2,67 |
RL02G2.G654.E.K4000.W.O | Ø 450 | 77 | 4011 | 25,9 | 155 | 80+ | 4000 | 5,38 |
RL02G2.G655.E.K4000.W.O | Ø 450 | 77 | 4806 | 31,0 | 155 | 80+ | 4000 | 5,38 |
RL02G2.G656.E.K4000.W.O | Ø 450 | 77 | 5595 | 36,0 | 155 | 80+ | 4000 | 5,38 |
RL02G2.G657.E.K4000.W.O | Ø 600 | 77 | 6157 | 37,9 | 163 | 80+ | 4000 | 8,98 |
RL02G2.G658.E.K4000.W.O | Ø 600 | 77 | 7385 | 45,7 | 161 | 80+ | 4000 | 8,98 |
RL02G2.G659.E.K4000.W.O | Ø 600 | 77 | 8604 | 52,5 | 164 | 80+ | 4000 | 8,98 |
RL02G2.G660.E.K4000.W.O | Ø 900 | 87 | 9821 | 59,3 | 166 | 80+ | 4000 | 16,42 |
RL02G2.G661.E.K4000.W.O | Ø 900 | 87 | 11480 | 68,7 | 167 | 80+ | 4000 | 16,42 |
RL02G2.G662.E.K4000.W.O | Ø 900 | 87 | 13132 | 79,7 | 165 | 80+ | 4000 | 16,42 |
RL02G2.G651.E.K3000.W.P | Ø 300 | 77 | 1898 | 15,6 | 122 | 80+ | 3000 | 2,67 |
RL02G2.G652.E.K3000.W.P | Ø 300 | 77 | 2130 | 18,0 | 119 | 80+ | 3000 | 2,67 |
RL02G2.G653.E.K3000.W.P | Ø 300 | 77 | 2360 | 20,2 | 117 | 80+ | 3000 | 2,67 |
RL02G2.G654.E.K3000.W.P | Ø 450 | 77 | 3519 | 25,9 | 136 | 80+ | 3000 | 5,38 |
RL02G2.G655.E.K3000.W.P | Ø 450 | 77 | 4217 | 31,0 | 136 | 80+ | 3000 | 5,38 |
RL02G2.G656.E.K3000.W.P | Ø 450 | 77 | 4909 | 36,0 | 136 | 80+ | 3000 | 5,38 |
RL02G2.G657.E.K3000.W.P | Ø 600 | 77 | 5480 | 37,9 | 145 | 80+ | 3000 | 8,98 |
RL02G2.G658.E.K3000.W.P | Ø 600 | 77 | 6573 | 45,7 | 144 | 80+ | 3000 | 8,98 |
RL02G2.G659.E.K3000.W.P | Ø 600 | 77 | 7658 | 52,5 | 146 | 80+ | 3000 | 8,98 |
RL02G2.G660.E.K3000.W.P | Ø 900 | 87 | 8954 | 59,3 | 151 | 80+ | 3000 | 16,42 |
RL02G2.G661.E.K3000.W.P | Ø 900 | 87 | 10467 | 68,7 | 152 | 80+ | 3000 | 16,42 |
RL02G2.G662.E.K3000.W.P | Ø 900 | 87 | 11973 | 79,7 | 150 | 80+ | 3000 | 16,42 |
RL02G2.G651.E.K4000.W.P | Ø 300 | 77 | 2010 | 15,6 | 129 | 80+ | 4000 | 2,67 |
RL02G2.G652.E.K4000.W.P | Ø 300 | 77 | 2293 | 18,0 | 128 | 80+ | 4000 | 2,67 |
RL02G2.G653.E.K4000.W.P | Ø 300 | 77 | 2573 | 20,2 | 127 | 80+ | 4000 | 2,67 |
RL02G2.G654.E.K4000.W.P | Ø 450 | 77 | 3684 | 25,9 | 142 | 80+ | 4000 | 5,38 |
RL02G2.G655.E.K4000.W.P | Ø 450 | 77 | 4415 | 31,0 | 142 | 80+ | 4000 | 5,38 |
RL02G2.G656.E.K4000.W.P | Ø 450 | 77 | 5139 | 36,0 | 143 | 80+ | 4000 | 5,38 |
RL02G2.G657.E.K4000.W.P | Ø 600 | 77 | 5737 | 37,9 | 152 | 80+ | 4000 | 8,98 |
RL02G2.G658.E.K4000.W.P | Ø 600 | 77 | 6882 | 45,7 | 150 | 80+ | 4000 | 8,98 |
RL02G2.G659.E.K4000.W.P | Ø 600 | 77 | 8017 | 52,5 | 153 | 80+ | 4000 | 8,98 |
RL02G2.G660.E.K4000.W.P | Ø 900 | 87 | 9375 | 59,3 | 158 | 80+ | 4000 | 16,42 |
RL02G2.G661.E.K4000.W.P | Ø 900 | 87 | 10958 | 68,7 | 160 | 80+ | 4000 | 16,42 |
RL02G2.G662.E.K4000.W.P | Ø 900 | 87 | 12535 | 79,7 | 157 | 80+ | 4000 | 16,42 |
VERFÜGBARE OPTIONEN
I DALI
I Notlicht
I RAL Farben
I Pendelset
I vielfältige Projektlösungen
Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ±10%. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C. RUL-LICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
WEITERE FARBEN





DOWNLOADS
ZUBEHÖR



DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN