
zurück zur Übersicht

Opal

RL 01
DECKENEINBAULEUCHTE RUND
Beschreibung
I Einbau-LED-Leuchte
I Lichtverteilung: direkt
I Optisches System: Opal-Diffusor, PMMA
I Gehäuse: Stahl
I Farbe: weiß (RAL9003)
Allgemeine Daten
I Netzspannung: 220-240V, 0/50/60Hz
I LED-Lebensdauer, h: 100000/L80B50
I SDCM: 3
I Schutzklasse IEC: I
I Schutzgrad: IP20
I Betriebstemperaturbereich, °C: ta 0...+35
Installation
I In Decken mit Ausschnittöffnungen (Montagebügel enthalten). Einschubklemme, 3 x 2 x 2.5 mm²
Umgebung
I Indoor
Anwendung
I Büro, Bildung, Korridor, Einzelhandel, öffentlicher Platz
Artikelnummer | Katalog Nummer | Durchmesser | Höhe | Lumen | Watt | lm/W | CRI (Ra) | Kelvin | kg/Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL01.D083.E.K3000.W. | Ø 320 | 143 | 1816 | 18,5 | 98 | 80+ | 3000 | 4,0 | |
RL01.D084.E.K3000.W. | RL01.4615E201W | Ø 320 | 143 | 2463 | 27,4 | 90 | 80+ | 3000 | 4,0 |
RL01.D085.E.K3000.W. | RL01.2615E201W | Ø 470 | 143 | 2753 | 25,0 | 110 | 80+ | 3000 | 6,8 |
RL01.D086.E.K3000.W. | Ø 470 | 143 | 3746 | 36,1 | 104 | 80+ | 3000 | 6,8 | |
RL01.D087.E.K3000.W. | RL01.6985E201W | Ø 620 | 153 | 6006 | 54,6 | 110 | 80+ | 3000 | 10,0 |
RL01.D088.E.K3000.W. | Ø 620 | 153 | 8174 | 78,8 | 104 | 80+ | 3000 | 10,0 | |
RL01.D089.E.K3000.W. | RL01.7985E201W | Ø 920 | 153 | 8413 | 78,7 | 107 | 80+ | 3000 | 14,0 |
RL01.D090.E.K3000.W. | Ø 920 | 153 | 10382 | 100,1 | 104 | 80+ | 3000 | 14,0 | |
RL01.D083.E.K4000.W. | Ø 320 | 143 | 1898 | 18,5 | 102 | 80+ | 4000 | 4,0 | |
RL01.D084.E.K4000.W. | RL01.7700E201W | Ø 320 | 143 | 2574 | 27,4 | 94 | 80+ | 4000 | 4,0 |
RL01.D085.E.K4000.W. | RL01.8700E201W | Ø 470 | 143 | 2876 | 25,0 | 115 | 80+ | 4000 | 6,8 |
RL01.D086.E.K4000.W. | Ø 470 | 143 | 3914 | 36,1 | 108 | 80+ | 4000 | 6,80 | |
RL01.D087.E.K4000.W. | RL01.0800E201W | Ø 620 | 153 | 6275 | 54,6 | 115 | 80+ | 4000 | 10,0 |
RL01.D088.E.K4000.W. | Ø 620 | 153 | 8540 | 78,8 | 108 | 80+ | 4000 | 10,0 | |
RL01.D089.E.K4000.W. | RL01.2800E201W | Ø 920 | 153 | 8790 | 78,7 | 112 | 80+ | 4000 | 14,0 |
RL01.D090.E.K4000.W. | Ø 920 | 153 | 10847 | 100,1 | 108 | 80+ | 4000 | 14,0 |
VERFÜGBARE OPTIONEN
I DALI
I Notlicht
I RAL Farben
I vielfältige Projektlösungen
Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ±10%. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C. RUL-LICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Es ist geplant, die Gesamthöhe der Leuchten ab dem zweiten Quartal 2021 um etwa 20 mm zu senken.