
zurück zur Übersicht

Opal

RL 48
WAND- UND DECKENLEUCHTE
Beschreibung
I Wand -, Deckenleuchte, LED
I Lichtverteilung: direkt
I Optisches System: Opaldiffusor, PC, schlagfest
I Gehäuse: PC
I Farbe: Weiß
Beschreibung
I Netzspannung: 230V, 0/50/60Hz
I LED-Lebensdauer, h: 50000/L80B50
I SDCM: 3
I Schutzklasse IEC: I
I Schutzgrad: IP54
I Mechanische Schlagzähigkeit: IK10
I Betriebstemperaturbereich, °C: ta -15...+35
Installation
I An der Decke oder an der Wand. Einschubklemme, 3 x 2 x 2.5 mm²
Umgebung
I Indoor
Anwendung
I Büro, Bildung, Hotel, Flur, Treppe, Gesundheitswesen, Bad, öffentlicher Platz
Artikelnummer | Länge | Breite | Höhe | Lumen | Watt | lm/W | CRI (Ra) | Kelvin | kg/Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL48.G624.E.K3000.W.O | 330 | 330 | 85 | 1127 | 10 | 113 | 80 | 3000 | 1,5 |
RL48.G625.E.K3000.W.O | 330 | 330 | 85 | 1423 | 13 | 109 | 80 | 3000 | 1,5 |
RL48.G626.E.K3000.W.O | 330 | 330 | 85 | 1929 | 18 | 107 | 80 | 3000 | 1,5 |
RL48.G627.E.K3000.W.O | 330 | 330 | 85 | 2760 | 27 | 102 | 80 | 3000 | 1,5 |
RL48.G624.E.K4000.W.O | 330 | 330 | 85 | 1180 | 10 | 118 | 80 | 4000 | 1,5 |
RL48.G625.E.K4000.W.O | 330 | 330 | 85 | 1490 | 13 | 115 | 80 | 4000 | 1,5 |
RL48.G626.E.K4000.W.O | 330 | 330 | 85 | 2020 | 18 | 112 | 80 | 4000 | 1,5 |
RL48.G627.E.K4000.W.O | 330 | 330 | 85 | 2890 | 27 | 107 | 80 | 4000 | 1,5 |
VERFÜGBARE OPTIONEN
I DALI
I Notlicht
I RAL Farben
I vielfältige Projektlösungen
Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ±10%. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C. RUL-LICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
DOWNLOADS