
zurück zur Übersicht

OP LT80

DPRZ

RL 04
PROFILLEUCHTE-ALUMINIUM
58mm Direkt
Beschreibung
I Decken-,Pendelleuchte mit opalem oder prismatischem Diffuser für lückenlosen Inline-Anschluss
I 58 mm breit, 68 mm hoch
I Diffusor: Opal (OP LT80), oder Mikroprismatisch (DPRZ)
I Optisches System: Opal-Polycarbonat-Diffusor
I Gehäuse: stranggepresstes Aluminiumprofil
I Farbe: Lichtgrau (RAL9006)
Beschreibung
I Netzspannung: 220-240V, 0/50/60Hz
I LED-Lebensdauer, h: 100000/L80B50
I SDCM: 3
I Schutzklasse IEC: I
I Schutzgrad: IP40
I Mechanische Schlagzähigkeit: IK05
I Betriebstemperaturbereich, °C: ta 0...+35
Installation
I An der Decke, abgehängt (mit optionalem Pendelzubehör), für Inline Verbindung sind Anfangs-, End- bzw. Mittelleuchten zu bestellen (L/LL-Option). Push-in-Klemme, 5 x 2 x 2,5 mm²
Umgebung
I Indoor
Anwendung
I Büro, Bildung, Korridor, Einzelhandel, öffentlicher Platz, Hotel
Artikelnummer | Katalog Nummer | Länge | Breite | Höhe | Lumen | Watt | lm/W | CRI (Ra) | Kelvin | kg/Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL04.G211.E.K3000.S.O | RL04.9285E011S | 577 | 58 | 68 | 1046 | 9,6 | 109 | 80+ | 3000 | 1,3 |
RL04.G212.E.K3000.S.O | RL04.0385E011S | 577 | 58 | 68 | 1438 | 13,3 | 108 | 80+ | 3000 | 1,3 |
RL04.G213.E.K3000.S.O | 857 | 58 | 68 | 1151 | 10,1 | 114 | 80+ | 3000 | 1,8 | |
RL04.G214.E.K3000.S.O | 857 | 58 | 68 | 1569 | 13,6 | 115 | 80+ | 3000 | 1,8 | |
RL04.G215.E.K3000.S.O | 857 | 58 | 68 | 2157 | 18,9 | 114 | 80+ | 3000 | 1,8 | |
RL04.G216.E.K3000.S.O | RL04.5385E011S | 1137 | 58 | 68 | 1535 | 12,7 | 121 | 80+ | 3000 | 2,3 |
RL04.G217.E.K3000.S.O | RL04.6385E011S | 1137 | 58 | 68 | 2092 | 17,1 | 122 | 80+ | 3000 | 2,3 |
RL04.G218.E.K3000.S.O | RL04.7385E011S | 1137 | 58 | 68 | 2875 | 24,7 | 117 | 80+ | 3000 | 2,3 |
RL04.G219.E.K3000.S.O | RL04.8385E011S | 1417 | 58 | 68 | 1919 | 15,9 | 121 | 80+ | 3000 | 2,6 |
RL04.G220.E.K3000.S.O | RL04.9385E011S | 1417 | 58 | 68 | 2614 | 21,4 | 122 | 80+ | 3000 | 2,6 |
RL04.G221.E.K3000.S.O | RL04.0485E011S | 1417 | 58 | 68 | 3594 | 30,8 | 117 | 80+ | 3000 | 2,6 |
RL04.G222.E.K3000.S.O | 1697 | 58 | 68 | 2302 | 18,0 | 128 | 80+ | 3000 | 3,1 | |
RL04.G223.E.K3000.S.O | 1697 | 58 | 68 | 3137 | 25,2 | 124 | 80+ | 3000 | 3,1 | |
RL04.G224.E.K3000.S.O | 1697 | 58 | 68 | 4313 | 37,0 | 117 | 80+ | 3000 | 3,1 | |
RL04.G225.E.K3000.S.O | 1977 | 58 | 68 | 2686 | 21,0 | 128 | 80+ | 3000 | 3,4 | |
RL04.G226.E.K3000.S.O | 1977 | 58 | 68 | 3660 | 29,3 | 125 | 80+ | 3000 | 3,4 | |
RL04.G227.E.K3000.S.O | 1977 | 58 | 68 | 5032 | 43,2 | 117 | 80+ | 3000 | 3,4 | |
RL04.G228.E.K3000.S.O | 2257 | 58 | 68 | 3070 | 23,5 | 131 | 80+ | 3000 | 4,0 | |
RL04.G229.E.K3000.S.O | 2257 | 58 | 68 | 4183 | 33,6 | 125 | 80+ | 3000 | 4,0 | |
RL04.G230.E.K3000.S.O | 2257 | 58 | 68 | 5750 | 48,7 | 118 | 80+ | 3000 | 4,0 | |
RL04.G231.E.K3000.S.O | 2537 | 58 | 68 | 3454 | 26,4 | 131 | 80+ | 3000 | 4,6 | |
RL04.G232.E.K3000.S.O | 2537 | 58 | 68 | 4706 | 37,7 | 125 | 80+ | 3000 | 4,6 | |
RL04.G233.E.K3000.S.O | 2537 | 58 | 68 | 6469 | 54,8 | 118 | 80+ | 3000 | 4,6 | |
RL04.G234.E.K3000.S.O | RL04.3585E011S | 2957 | 58 | 68 | 4029 | 30,9 | 131 | 80+ | 3000 | 5,0 |
RL04.G235.E.K3000.S.O | RL04.4585E011S | 2957 | 58 | 68 | 5490 | 44,0 | 125 | 80+ | 3000 | 5,0 |
RL04.G236.E.K3000.S.O | RL04.5585E011S | 2957 | 58 | 68 | 7547 | 64,0 | 118 | 80+ | 3000 | 5,0 |
RL04.G210.E.K4000.S.O | RL04.6585E011S | 577 | 58 | 68 | 803 | 6,8 | 119 | 80+ | 4000 | 1,3 |
RL04.G211.E.K4000.S.O | RL04.7585E011S | 577 | 58 | 68 | 1095 | 9,6 | 114 | 80+ | 4000 | 1,3 |
RL04.G212.E.K4000.S.O | RL04.8585E011S | 577 | 58 | 68 | 1505 | 13,3 | 113 | 80+ | 4000 | 1,3 |
RL04.G213.E.K4000.S.O | 857 | 58 | 68 | 1206 | 10,1 | 119 | 80+ | 4000 | 1,8 | |
RL04.G214.E.K4000.S.O | 857 | 58 | 68 | 1642 | 13,6 | 120 | 80+ | 4000 | 1,8 | |
RL04.G215.E.K4000.S.O | 857 | 58 | 68 | 2258 | 18,9 | 120 | 80+ | 4000 | 1,8 | |
RL04.G216.E.K4000.S.O | RL04.2685E011S | 1137 | 58 | 68 | 1607 | 12,7 | 126 | 80+ | 4000 | 2,3 |
RL04.G217.E.K4000.S.O | RL04.3685E011S | 1137 | 58 | 68 | 2190 | 17,1 | 128 | 80+ | 4000 | 2,3 |
RL04.G218.E.K4000.S.O | RL04.4685E011S | 1137 | 58 | 68 | 3010 | 24,7 | 122 | 80+ | 4000 | 2,3 |
RL04.G219.E.K4000.S.O | RL04.5685E011S | 1417 | 58 | 68 | 2009 | 15,9 | 126 | 80+ | 4000 | 2,6 |
RL04.G220.E.K4000.S.O | RL04.6685E011S | 1417 | 58 | 68 | 2737 | 21,4 | 128 | 80+ | 4000 | 2,6 |
RL04.G221.E.K4000.S.O | RL04.7685E011S | 1417 | 58 | 68 | 3763 | 30,8 | 122 | 80+ | 4000 | 2,6 |
RL04.G222.E.K4000.S.O | 1697 | 58 | 68 | 2410 | 18,0 | 134 | 80+ | 4000 | 3,1 | |
RL04.G223.E.K4000.S.O | 1697 | 58 | 68 | 3285 | 25,2 | 130 | 80+ | 4000 | 3,1 | |
RL04.G224.E.K4000.S.O | 1697 | 58 | 68 | 4516 | 37,0 | 122 | 80+ | 4000 | 3,1 | |
RL04.G225.E.K4000.S.O | 1977 | 58 | 68 | 2812 | 21,0 | 134 | 80+ | 4000 | 3,4 | |
RL04.G226.E.K4000.S.O | 1977 | 58 | 68 | 3832 | 29,3 | 131 | 80+ | 4000 | 3,4 | |
RL04.G227.E.K4000.S.O | 1977 | 58 | 68 | 5268 | 43,2 | 122 | 80+ | 4000 | 3,4 | |
RL04.G228.E.K4000.S.O | 2257 | 58 | 68 | 3214 | 23,5 | 137 | 80+ | 4000 | 4,0 | |
RL04.G229.E.K4000.S.O | 2257 | 58 | 68 | 4380 | 33,6 | 130 | 80+ | 4000 | 4,0 | |
RL04.G230.E.K4000.S.O | 2257 | 58 | 68 | 6021 | 48,7 | 124 | 80+ | 4000 | 4,0 | |
RL04.G231.E.K4000.S.O | 2537 | 58 | 68 | 3616 | 26,4 | 137 | 80+ | 4000 | 4,6 | |
RL04.G232.E.K4000.S.O | 2537 | 58 | 68 | 4927 | 37,7 | 131 | 80+ | 4000 | 4,6 | |
RL04.G233.E.K4000.S.O | 2537 | 58 | 68 | 6773 | 54,8 | 124 | 80+ | 4000 | 4,6 | |
RL04.G234.E.K4000.S.O | RL04.0885E011S | 2957 | 58 | 68 | 4219 | 30,9 | 137 | 80+ | 4000 | 5,0 |
RL04.G235.E.K4000.S.O | RL04.1885E011S | 2957 | 58 | 68 | 5748 | 44,0 | 131 | 80+ | 4000 | 5,0 |
RL04.G236.E.K4000.S.O | RL04.2885E011S | 2957 | 58 | 68 | 7902 | 64,0 | 124 | 80+ | 4000 | 5,0 |
RL04.G210.E.K3000.S.P | RL04.3885E011S | 577 | 58 | 68 | 670 | 6,8 | 99 | 80+ | 3000 | 1,3 |
RL04.G211.E.K3000.S.P | RL04.4885E011S | 577 | 58 | 68 | 914 | 9,6 | 95 | 80+ | 3000 | 1,3 |
RL04.G212.E.K3000.S.P | RL04.5885E011S | 577 | 58 | 68 | 1256 | 13,3 | 94 | 80+ | 3000 | 1,3 |
RL04.G213.E.K3000.S.P | 857 | 58 | 68 | 1005 | 10,1 | 99 | 80+ | 3000 | 1,8 | |
RL04.G214.E.K3000.S.P | 857 | 58 | 68 | 1370 | 13,6 | 100 | 80+ | 3000 | 1,8 | |
RL04.G215.E.K3000.S.P | 857 | 58 | 68 | 1884 | 18,9 | 100 | 80+ | 3000 | 1,8 | |
RL04.G216.E.K3000.S.P | RL04.9885E011S | 1137 | 58 | 68 | 1341 | 12,7 | 106 | 80+ | 3000 | 2,3 |
RL04.G217.E.K3000.S.P | RL04.0985E011S | 1137 | 58 | 68 | 1827 | 17,1 | 107 | 80+ | 3000 | 2,3 |
RL04.G218.E.K3000.S.P | RL04.1985E011S | 1137 | 58 | 68 | 2511 | 24,7 | 102 | 80+ | 3000 | 2,3 |
RL04.G219.E.K3000.S.P | RL04.2985E011S | 1417 | 58 | 68 | 1676 | 15,9 | 106 | 80+ | 3000 | 2,6 |
RL04.G220.E.K3000.S.P | RL04.3985E011S | 1417 | 58 | 68 | 2283 | 21,4 | 106 | 80+ | 3000 | 2,6 |
RL04.G221.E.K3000.S.P | RL04.4985E011S | 1417 | 58 | 68 | 3139 | 30,8 | 102 | 80+ | 3000 | 2,6 |
RL04.G222.E.K3000.S.P | 1697 | 58 | 68 | 2011 | 18,0 | 112 | 80+ | 3000 | 3,1 | |
RL04.G223.E.K3000.S.P | 1697 | 58 | 68 | 2740 | 25,2 | 109 | 80+ | 3000 | 3,1 | |
RL04.G224.E.K3000.S.P | 1697 | 58 | 68 | 3767 | 37,0 | 102 | 80+ | 3000 | 3,1 | |
RL04.G225.E.K3000.S.P | 1977 | 58 | 68 | 2346 | 21,0 | 112 | 80+ | 3000 | 3,4 | |
RL04.G226.E.K3000.S.P | 1977 | 58 | 68 | 3197 | 29,3 | 109 | 80+ | 3000 | 3,4 | |
RL04.G227.E.K3000.S.P | 1977 | 58 | 68 | 4395 | 43,2 | 102 | 80+ | 3000 | 3,4 | |
RL04.G228.E.K3000.S.P | 2257 | 58 | 68 | 2681 | 23,5 | 114 | 80+ | 3000 | 4,0 | |
RL04.G229.E.K3000.S.P | 2257 | 58 | 68 | 3654 | 33,6 | 109 | 80+ | 3000 | 4,0 | |
RL04.G230.E.K3000.S.P | 2257 | 58 | 68 | 5022 | 48,7 | 103 | 80+ | 3000 | 4,0 | |
RL04.G231.E.K3000.S.P | 2537 | 58 | 68 | 3016 | 26,4 | 114 | 80+ | 3000 | 4,6 | |
RL04.G232.E.K3000.S.P | 2537 | 58 | 68 | 4110 | 37,7 | 109 | 80+ | 3000 | 4,6 | |
RL04.G233.E.K3000.S.P | 2537 | 58 | 68 | 5650 | 54,8 | 103 | 80+ | 3000 | 4,6 | |
RL04.G234.E.K3000.S.P | RL04.7095E011S | 2957 | 58 | 68 | 3519 | 30,9 | 114 | 80+ | 3000 | 5,0 |
RL04.G235.E.K3000.S.P | RL04.8095E011S | 2957 | 58 | 68 | 4795 | 44,0 | 109 | 80+ | 3000 | 5,0 |
RL04.G236.E.K3000.S.P | RL04.9095E011S | 2957 | 58 | 68 | 6592 | 64,0 | 103 | 80+ | 3000 | 5,0 |
RL04.G210.E.K4000.S.P | RL04.0195E011S | 577 | 58 | 68 | 702 | 6,8 | 104 | 80+ | 4000 | 1,3 |
RL04.G211.E.K4000.S.P | RL04.1195E011S | 577 | 58 | 68 | 956 | 9,6 | 99 | 80+ | 4000 | 1,3 |
RL04.G212.E.K4000.S.P | RL04.2195E011S | 577 | 58 | 68 | 1314 | 13,3 | 99 | 80+ | 4000 | 1,3 |
RL04.G213.E.K4000.S.P | 857 | 58 | 68 | 1053 | 10,1 | 104 | 80+ | 4000 | 1,8 | |
RL04.G214.E.K4000.S.P | 857 | 58 | 68 | 1435 | 13,6 | 105 | 80+ | 4000 | 1,8 | |
RL04.G215.E.K4000.S.P | 857 | 58 | 68 | 1972 | 18,9 | 104 | 80+ | 4000 | 1,8 | |
RL04.G216.E.K4000.S.P | RL04.6195E011S | 1137 | 58 | 68 | 1403 | 12,7 | 110 | 80+ | 4000 | 2,3 |
RL04.G217.E.K4000.S.P | RL04.7195E011S | 1137 | 58 | 68 | 1913 | 17,1 | 112 | 80+ | 4000 | 2,3 |
RL04.G218.E.K4000.S.P | RL04.8195E011S | 1137 | 58 | 68 | 2629 | 24,7 | 107 | 80+ | 4000 | 2,3 |
RL04.G219.E.K4000.S.P | RL04.9195E011S | 1417 | 58 | 68 | 1755 | 15,9 | 110 | 80+ | 4000 | 2,6 |
RL04.G220.E.K4000.S.P | RL04.0295E011S | 1417 | 58 | 68 | 2391 | 21,4 | 111 | 80+ | 4000 | 2,6 |
RL04.G221.E.K4000.S.P | RL04.1295E011S | 1417 | 58 | 68 | 3286 | 30,8 | 107 | 80+ | 4000 | 2,6 |
RL04.G222.E.K4000.S.P | 1697 | 58 | 68 | 2105 | 18,0 | 117 | 80+ | 4000 | 3,1 | |
RL04.G223.E.K4000.S.P | 1697 | 58 | 68 | 2869 | 25,2 | 114 | 80+ | 4000 | 3,1 | |
RL04.G224.E.K4000.S.P | 1697 | 58 | 68 | 3944 | 37,0 | 107 | 80+ | 4000 | 3,1 | |
RL04.G225.E.K4000.S.P | 1977 | 58 | 68 | 2456 | 21,0 | 117 | 80+ | 4000 | 3,4 | |
RL04.G226.E.K4000.S.P | 1977 | 58 | 68 | 3347 | 29,3 | 114 | 80+ | 4000 | 3,4 | |
RL04.G227.E.K4000.S.P | 1977 | 58 | 68 | 4601 | 43,2 | 107 | 80+ | 4000 | 3,4 | |
RL04.G228.E.K4000.S.P | 2257 | 58 | 68 | 2807 | 23,5 | 120 | 80+ | 4000 | 4,0 | |
RL04.G229.E.K4000.S.P | 2257 | 58 | 68 | 3825 | 33,6 | 114 | 80+ | 4000 | 4,0 | |
RL04.G230.E.K4000.S.P | 2257 | 58 | 68 | 5258 | 48,7 | 108 | 80+ | 4000 | 4,0 | |
RL04.G231.E.K4000.S.P | 2537 | 58 | 68 | 3158 | 26,4 | 120 | 80+ | 4000 | 4,6 | |
RL04.G232.E.K4000.S.P | 2537 | 58 | 68 | 4304 | 37,7 | 114 | 80+ | 4000 | 4,6 | |
RL04.G233.E.K4000.S.P | 2537 | 58 | 68 | 5915 | 54,8 | 108 | 80+ | 4000 | 4,6 | |
RL04.G234.E.K4000.S.P | RL04.4395E011S | 2957 | 58 | 68 | 3685 | 30,9 | 119 | 80+ | 4000 | 5,0 |
RL04.G235.E.K4000.S.P | RL04.5395E011S | 2957 | 58 | 68 | 5020 | 44,0 | 114 | 80+ | 4000 | 5,0 |
RL04.G236.E.K4000.S.P | RL04.6395E011S | 2957 | 58 | 68 | 6901 | 64,0 | 108 | 80+ | 4000 | 5,0 |
VERFÜGBARE OPTIONEN
I DALI
I Notlicht
I RAL Farben
I Pendelset
I vielfältige Projektlösungen
Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ±10%. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C. RUL-LICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
DOWNLOADS
ZUBEHÖR


DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN