
zurück zur Übersicht

MPRZ

CLR
Opal


RL 71
EINBAUDOWNLIGHT
Beschreibung
I Einbaudownlight mit verschiedenen Optiken
I Lichtverteilung: direkt
I Optisches System: facettierter Aluminiumreflektor, 60°, opal diffusor, micro-prismatic
I Gehäuse: Aluminium
I Farbe: weiß (RAL9016)
Allgemeine Daten
I Netzspannung: 220-240V, 0/50/60Hz
I LED-Lebensdauer, h: 75000/L80B50
I SDCM: 3
I Schutzklasse IEC: II
I Schutzgrad: IP44
I Mechanische Schlagzähigkeit: IK04
I Betriebstemperaturbereich, °C: ta 0...+35
Installation
I In Decken mit ausgeschnittenen Öffnungen (Montagebügel im Lieferumfang enthalten).
Push-in-Klemme, 2 x 1 x 1,5 mm²
Umgebung
I Indoor
Anwendung
I Büro, Bildung, Flur, Einzelhandel, öffentlicher Ort, Ausstellungsraum, Hotel, Bad, Ausstellung
Artikelnummer | Durchmesser | Höhe | DA | Lumen | Watt | lm/W | CRI (Ra) | Kelvin | kg/Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL71.D329.E.K3000.W.CL | Ø 195 | 100 | d165 | 1606 | 14,1 | 114 | 80+ | 3000 | 0,8 |
RL71.D330.E.K3000.W.CL | Ø 195 | 100 | d165 | 2229 | 19,6 | 114 | 80+ | 3000 | 0,8 |
RL71.D331.E.K3000.W.CL | Ø 195 | 100 | d165 | 3006 | 28,1 | 107 | 80+ | 3000 | 0,8 |
RL71.D329.E.K4000.W.CL | Ø 195 | 100 | d165 | 1656 | 14,1 | 117 | 80+ | 4000 | 0,8 |
RL71.D330.E.K4000.W.CL | Ø 195 | 100 | d165 | 2297 | 19,6 | 117 | 80+ | 4000 | 0,8 |
RL71.D331.E.K4000.W.CL | Ø 195 | 100 | d165 | 3099 | 28,1 | 110 | 80+ | 4000 | 0,8 |
RL71.D329.E.K3000.W.O | Ø 195 | 100 | d165 | 1455 | 14,1 | 103 | 80+ | 3000 | 0,8 |
RL71.D330.E.K3000.W.O | Ø 195 | 100 | d165 | 2019 | 19,6 | 103 | 80+ | 3000 | 0,8 |
RL71.D331.E.K3000.W.O | Ø 195 | 100 | d165 | 2723 | 28,1 | 97 | 80+ | 3000 | 0,8 |
RL71.D329.E.K4000.W.O | Ø 195 | 100 | d165 | 1500 | 14,1 | 106 | 80+ | 4000 | 0,8 |
RL71.D330.E.K4000.W.O | Ø 195 | 100 | d165 | 2081 | 19,6 | 106 | 80+ | 4000 | 0,8 |
RL71.D331.E.K4000.W.O | Ø 195 | 100 | d165 | 2807 | 28,1 | 100 | 80+ | 4000 | 0,8 |
RL71.D329.E.K3000.W.P | Ø 195 | 100 | d165 | 1492 | 14,1 | 106 | 80+ | 3000 | 0,8 |
RL71.D330.E.K3000.W.P | Ø 195 | 100 | d165 | 2071 | 19,6 | 106 | 80+ | 3000 | 0,8 |
RL71.D331.E.K3000.W.P | Ø 195 | 100 | d165 | 2794 | 28,1 | 99 | 80+ | 3000 | 0,8 |
RL71.D329.E.K4000.W.P | Ø 195 | 100 | d165 | 1539 | 14,1 | 109 | 80+ | 4000 | 0,8 |
RL71.D330.E.K4000.W.P | Ø 195 | 100 | d165 | 2135 | 19,6 | 109 | 80+ | 4000 | 0,8 |
RL71.D331.E.K4000.W.P | Ø 195 | 100 | d165 | 2880 | 28,1 | 102 | 80+ | 4000 | 0,8 |
VERFÜGBARE OPTIONEN
I DALI
I Notlicht
I RAL Farben
I vielfältige Projektlösungen
Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ±10%. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C. RUL-LICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.