
zurück zur Übersicht

CLR

MPRZ LT92

OP LT80

RL 72
EINBAUSTRAHLER
Beschreibung
I Einbaustrahler mit verschiedenen Optiken
I Lichtverteilung: Direkt
I Optisches System: facettierter Aluminiumreflektor, 40°, opal Diffusor, micro prismatisch
I Gehäuse: Aluminium
I Farbe: weiß (RAL9016)
Allgemeine Daten
I Netzspannung: 220-240V, 0/50/60Hz
I LED-Lebensdauer, h: 75000/L80B50
I SDMC: 3
I Schutzklasse IEC: II
I Schutzgrad: IP20
I Mechanische Schlagfestigkeit: IK02
I Betriebstemperaturbereich, °C: ta 0...+35
Installation
I In Decken mit Ausschnittsöffnungen (Montagebügel enthalten). Einschubklemmen, 2 x 1 x 1.5 mm²
Umgebung
I Indoor
Anwendung
I Büro, Bildung, Hotel, Flur, Bad, Einzelhandel, Showroom, Ausstellung, öffentlicher Platz
Artikelnummer | Durchmesser | Höhe | DA | Lumen | Watt | lm/W | CRI (Ra) | Kelvin | kg/Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL72.D336.E.K3000.W.CL | Ø 195 | 140 | d176 | 1549 | 14,1 | 110 | 80+ | 3000 | 0,8 |
RL72.D337.E.K3000.W.CL | Ø 195 | 140 | d176 | 2150 | 19,6 | 110 | 80+ | 3000 | 0,8 |
RL72.D338.E.K3000.W.CL | Ø 195 | 140 | d176 | 2900 | 28,1 | 103 | 80+ | 3000 | 0,8 |
RL72.D336.E.K4000.W.CL | Ø 195 | 140 | d176 | 1597 | 14,1 | 113 | 80+ | 4000 | 0,8 |
RL72.D337.E.K4000.W.CL | Ø 195 | 140 | d176 | 2216 | 19,6 | 113 | 80+ | 4000 | 0,8 |
RL72.D338.E.K4000.W.CL | Ø 195 | 140 | d176 | 2990 | 28,1 | 106 | 80+ | 4000 | 0,8 |
RL72.D336.E.K3000.W.O | Ø 195 | 140 | d176 | 1417 | 14,1 | 100 | 80+ | 3000 | 0,8 |
RL72.D337.E.K3000.W.O | Ø 195 | 140 | d176 | 1967 | 19,6 | 101 | 80+ | 3000 | 0,8 |
RL72.D338.E.K3000.W.O | Ø 195 | 140 | d176 | 2653 | 28,1 | 94 | 80+ | 3000 | 0,8 |
RL72.D336.E.K4000.W.O | Ø 195 | 140 | d176 | 1461 | 14,1 | 103 | 80+ | 4000 | 0,8 |
RL72.D337.E.K4000.W.O | Ø 195 | 140 | d176 | 2027 | 19,6 | 104 | 80+ | 4000 | 0,8 |
RL72.D338.E.K4000.W.O | Ø 195 | 140 | d176 | 2735 | 28,1 | 97 | 80+ | 4000 | 0,8 |
RL72.D336.E.K3000.W.P | Ø 195 | 140 | d176 | 1398 | 14,1 | 99 | 80+ | 3000 | 0,8 |
RL72.D337.E.K3000.W.P | Ø 195 | 140 | d176 | 1940 | 19,6 | 99 | 80+ | 3000 | 0,8 |
RL72.D338.E.K3000.W.P | Ø 195 | 140 | d176 | 2617 | 28,1 | 93 | 80+ | 3000 | 0,8 |
RL72.D336.E.K4000.W.P | Ø 195 | 140 | d176 | 1442 | 14,1 | 102 | 80+ | 4000 | 0,8 |
RL72.D337.E.K4000.W.P | Ø 195 | 140 | d176 | 1999 | 19,6 | 102 | 80+ | 4000 | 0,8 |
RL72.D338.E.K4000.W.P | Ø 195 | 140 | d176 | 2698 | 28,1 | 96 | 80+ | 4000 | 0,8 |
VERFÜGBARE OPTIONEN
I DALI
I Notlicht
I RAL Farben
I vielfältige Projektlösungen
Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ±10%. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C. RUL-LICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.