
zurück zur Übersicht


RL 84
LED MASTAUFSATZLEUCHTE
Beschreibung
I Leuchten Kopf LED
I Lichtverteilung: direkt
I Optisches System: Frostdiffusor, PC, schlagfest
I Gehäuse: Aluminiumfarbe: dunkelgrau (RAL7043)
Allgemeine Daten
I Netzspannung: 220-240V, 50-60Hz
I LED-Lebensdauer, h: 100000/L80B50
I SDCM: 3
I Schutzklasse IEC: I (II optional)
I Schutzgrad: IP65
I Mechanische Schlagzähigkeit: IK08
I Betriebstemperaturbereich, °C: ta -25...+40
Installation
I Mit drei Schrauben auf Mastzopf Ø 60 mm. Kabel, 3,0 m, 3 x 0.75mm²
Umgebung
I Outdoor
Anwendung
I Park, öffentlicher Raum
Artikelnummer | Durchmesser | Höhe | Lumen | Watt | lm/W | CRI (Ra) | Kelvin | kg/Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL84.G663.E.K3000.B. | Ø 420 | 420 | 2536 | 18,0 | 141 | 80+ | 3000 | 4,9 |
RL84.G664.E.K3000.B. | Ø 420 | 420 | 3455 | 25,2 | 137 | 80+ | 3000 | 4,9 |
RL84.G665.E.K3000.B. | Ø 420 | 420 | 4318 | 32,9 | 131 | 80+ | 3000 | 4,9 |
RL84.G666.E.K3000.B. | Ø 420 | 420 | 4962 | 39,0 | 127 | 80+ | 3000 | 4,9 |
RL84.G663.E.K4000.B. | Ø 420 | 420 | 2655 | 18,0 | 147 | 80+ | 4000 | 4,9 |
RL84.G664.E.K4000.B. | Ø 420 | 420 | 3617 | 25,2 | 144 | 80+ | 4000 | 4,9 |
RL84.G665.E.K4000.B. | Ø 420 | 420 | 4521 | 32,9 | 137 | 80+ | 4000 | 4,9 |
RL84.G666.E.K4000.B. | Ø 420 | 420 | 5195 | 39,0 | 133 | 80+ | 4000 | 4,9 |
VERFÜGBARE OPTIONEN
I DALI
I Notlicht
I RAL Farben
I vielfältige Projektlösungen
Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ±10%. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C. RUL-LICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.