
zurück zur Übersicht

RL 78
HALLENTIEFSTRAHLER
Opal

Beschreibung
I LED- Anbau- oder Pendelleuchte
I Lichtverteilung: direkt
I Optisches System: Linsen, Silikongummidichtung, schlagfest
I Gehäuse: Aluminium
I Bewegungsmelder, Tageslichtsensor
I Farbe: weiß (RAL9003)
Allgemeine Daten
I Netzspannung: 220-240V, 50/60Hz
I LED-Lebensdauer, h: 100000/L80B50
I SDMC: 3
I Schutzklasse IEC: I
I Schutzgrad: IP65
I Mechanische Schlagfestigkeit: IK08
I Betriebstemperaturbereich, °C: - 20... + 40 °C
Installation
I Decke-, Wand- oder Pendelmontage. Push-in-Klemme, 5 x 2 x 2,5 mm²
Umgebung
I Indoor
Anwendung
I Industrie, Lager, Halle, Sportstätten, Verkehrsterminal
Artikelnummer | Länge | Breite | Höhe | Lumen | Watt | lm/W | CRI (Ra) | Kelvin | kg/Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL78.D574.E.K3000.W.40 | 435 | 343 | 78 | 6785 | 40,5 | 168 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D575.E.K3000.W.40 | 435 | 343 | 78 | 7702 | 46,5 | 166 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D576.E.K3000.W.40 | 435 | 343 | 78 | 9503 | 58,7 | 162 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D577.E.K3000.W.40 | 435 | 343 | 78 | 11206 | 70,1 | 160 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D578.E.K3000.W.40 | 435 | 343 | 78 | 12922 | 82,5 | 157 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D579.E.K3000.W.40 | 645 | 343 | 78 | 15405 | 91,1 | 169 | 80+ | 3000 | 4,3 |
RL78.D580.E.K3000.W.40 | 645 | 343 | 78 | 18909 | 114,6 | 165 | 80+ | 3000 | 4,3 |
RL78.D581.E.K3000.W.40 | 645 | 343 | 78 | 22412 | 138,7 | 162 | 80+ | 3000 | 4,3 |
RL78.D582.E.K3000.W.40 | 645 | 343 | 78 | 25711 | 162,8 | 158 | 80+ | 3000 | 4,3 |
RL78.D583.E.K3000.W.40 | 945 | 343 | 78 | 28217 | 171,4 | 165 | 80+ | 3000 | 6,5 |
RL78.D584.E.K3000.W.40 | 945 | 343 | 78 | 33444 | 207,4 | 161 | 80+ | 3000 | 6,5 |
RL78.D585.E.K3000.W.40 | 945 | 343 | 78 | 38367 | 243,5 | 158 | 80+ | 3000 | 6,5 |
RL78.D574.E.K4000.W.40 | 435 | 343 | 78 | 7162 | 40,5 | 177 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D575.E.K4000.W.40 | 435 | 343 | 78 | 8130 | 46,5 | 175 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D576.E.K4000.W.40 | 435 | 343 | 78 | 10031 | 58,7 | 171 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D577.E.K4000.W.40 | 435 | 343 | 78 | 11829 | 70,1 | 169 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D578.E.K4000.W.40 | 435 | 343 | 78 | 13640 | 82,5 | 165 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D579.E.K4000.W.40 | 645 | 343 | 78 | 16260 | 91,1 | 179 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D580.E.K4000.W.40 | 645 | 343 | 78 | 19959 | 114,6 | 174 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D581.E.K4000.W.40 | 645 | 343 | 78 | 23657 | 138,7 | 171 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D582.E.K4000.W.40 | 645 | 343 | 78 | 27140 | 162,8 | 167 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D583.E.K4000.W.40 | 945 | 343 | 78 | 29784 | 171,4 | 174 | 80+ | 4000 | 6,5 |
RL78.D584.E.K4000.W.40 | 945 | 343 | 78 | 35302 | 207,4 | 170 | 80+ | 4000 | 6,5 |
RL78.D585.E.K4000.W.40 | 945 | 343 | 78 | 40499 | 243,5 | 166 | 80+ | 4000 | 6,5 |
RL78.D574.E.K3000.W.30x70 | 435 | 343 | 78 | 6636 | 40,5 | 164 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D575.E.K3000.W.30x70 | 435 | 343 | 78 | 7533 | 46,5 | 162 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D576.E.K3000.W.30x70 | 435 | 343 | 78 | 9294 | 58,7 | 158 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D577.E.K3000.W.30x70 | 435 | 343 | 78 | 10960 | 70,1 | 156 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D578.E.K3000.W.30x70 | 435 | 343 | 78 | 12638 | 82,5 | 153 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D579.E.K3000.W.30x70 | 645 | 343 | 78 | 15066 | 91,1 | 165 | 80+ | 3000 | 4,3 |
RL78.D580.E.K3000.W.30x70 | 645 | 343 | 78 | 18493 | 114,6 | 161 | 80+ | 3000 | 4,3 |
RL78.D581.E.K3000.W.30x70 | 645 | 343 | 78 | 21919 | 138,7 | 158 | 80+ | 3000 | 4,3 |
RL78.D582.E.K3000.W.30x70 | 645 | 343 | 78 | 25146 | 162,8 | 154 | 80+ | 3000 | 4,3 |
RL78.D583.E.K3000.W.30x70 | 945 | 343 | 78 | 27597 | 171,4 | 161 | 80+ | 3000 | 6,5 |
RL78.D584.E.K3000.W.30x70 | 945 | 343 | 78 | 32709 | 207,4 | 158 | 80+ | 3000 | 6,5 |
RL78.D585.E.K3000.W.30x70 | 945 | 343 | 78 | 37524 | 243,5 | 154 | 80+ | 3000 | 6,5 |
RL78.D574.E.K4000.W.30x70 | 435 | 343 | 78 | 7005 | 40,5 | 173 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D575.E.K4000.W.30x70 | 435 | 343 | 78 | 7952 | 46,5 | 171 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D576.E.K4000.W.30x70 | 435 | 343 | 78 | 9811 | 58,7 | 167 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D577.E.K4000.W.30x70 | 435 | 343 | 78 | 11569 | 70,1 | 165 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D578.E.K4000.W.30x70 | 435 | 343 | 78 | 13341 | 82,5 | 162 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D579.E.K4000.W.30x70 | 645 | 343 | 78 | 15903 | 91,1 | 175 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D580.E.K4000.W.30x70 | 645 | 343 | 78 | 19521 | 114,6 | 170 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D581.E.K4000.W.30x70 | 645 | 343 | 78 | 23137 | 138,7 | 167 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D582.E.K4000.W.30x70 | 645 | 343 | 78 | 26543 | 162,8 | 163 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D583.E.K4000.W.30x70 | 945 | 343 | 78 | 29130 | 171,4 | 170 | 80+ | 4000 | 6,5 |
RL78.D584.E.K4000.W.30x70 | 945 | 343 | 78 | 34526 | 207,4 | 166 | 80+ | 4000 | 6,5 |
RL78.D585.E.K4000.W.30x70 | 945 | 343 | 78 | 39608 | 243,5 | 163 | 80+ | 4000 | 6,5 |
RL78.D574.E.K3000.W.60 | 435 | 343 | 78 | 7083 | 40,5 | 175 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D575.E.K3000.W.60 | 435 | 343 | 78 | 8041 | 46,5 | 173 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D576.E.K3000.W.60 | 435 | 343 | 78 | 9921 | 58,7 | 169 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D577.E.K3000.W.60 | 435 | 343 | 78 | 11699 | 70,1 | 167 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D578.E.K3000.W.60 | 435 | 343 | 78 | 13490 | 82,5 | 164 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D579.E.K3000.W.60 | 645 | 343 | 78 | 16082 | 91,1 | 177 | 80+ | 3000 | 4,3 |
RL78.D580.E.K3000.W.60 | 645 | 343 | 78 | 19740 | 114,6 | 172 | 80+ | 3000 | 4,3 |
RL78.D581.E.K3000.W.60 | 645 | 343 | 78 | 23397 | 138,7 | 169 | 80+ | 3000 | 4,3 |
RL78.D582.E.K3000.W.60 | 645 | 343 | 78 | 26842 | 162,8 | 165 | 80+ | 3000 | 4,3 |
RL78.D583.E.K3000.W.60 | 945 | 343 | 78 | 29457 | 171,4 | 172 | 80+ | 3000 | 6,5 |
RL78.D584.E.K3000.W.60 | 945 | 343 | 78 | 34914 | 207,4 | 168 | 80+ | 3000 | 6,5 |
RL78.D585.E.K3000.W.60 | 945 | 343 | 78 | 40054 | 243,5 | 165 | 80+ | 3000 | 6,5 |
RL78.D574.E.K4000.W.60 | 435 | 343 | 78 | 7477 | 40,5 | 185 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D575.E.K4000.W.60 | 435 | 343 | 78 | 8488 | 46,5 | 182 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D576.E.K4000.W.60 | 435 | 343 | 78 | 10472 | 58,7 | 178 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D577.E.K4000.W.60 | 435 | 343 | 78 | 12348 | 70,1 | 176 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D578.E.K4000.W.60 | 435 | 343 | 78 | 14240 | 82,5 | 173 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D579.E.K4000.W.60 | 645 | 343 | 78 | 16975 | 91,1 | 186 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D580.E.K4000.W.60 | 645 | 343 | 78 | 20837 | 114,6 | 182 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D581.E.K4000.W.60 | 645 | 343 | 78 | 24697 | 138,7 | 178 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D582.E.K4000.W.60 | 645 | 343 | 78 | 28333 | 162,8 | 174 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D583.E.K4000.W.60 | 945 | 343 | 78 | 31094 | 171,4 | 181 | 80+ | 4000 | 6,5 |
RL78.D584.E.K4000.W.60 | 945 | 343 | 78 | 36854 | 207,4 | 178 | 80+ | 4000 | 6,5 |
RL78.D585.E.K4000.W.60 | 945 | 343 | 78 | 42279 | 243,5 | 174 | 80+ | 4000 | 6,5 |
RL78.D574.E.K3000.W.75 | 435 | 343 | 78 | 6785 | 40,5 | 168 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D575.E.K3000.W.75 | 435 | 343 | 78 | 7702 | 46,5 | 166 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D576.E.K3000.W.75 | 435 | 343 | 78 | 9503 | 58,7 | 162 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D577.E.K3000.W.75 | 435 | 343 | 78 | 11206 | 70,1 | 160 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D578.E.K3000.W.75 | 435 | 343 | 78 | 12922 | 82,5 | 157 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D579.E.K3000.W.75 | 645 | 343 | 78 | 15405 | 91,1 | 169 | 80+ | 3000 | 4,3 |
RL78.D580.E.K3000.W.75 | 645 | 343 | 78 | 18909 | 114,6 | 165 | 80+ | 3000 | 4,3 |
RL78.D581.E.K3000.W.75 | 645 | 343 | 78 | 22412 | 138,7 | 162 | 80+ | 3000 | 4,3 |
RL78.D582.E.K3000.W.75 | 645 | 343 | 78 | 25711 | 162,8 | 158 | 80+ | 3000 | 4,3 |
RL78.D583.E.K3000.W.75 | 945 | 343 | 78 | 28217 | 171,4 | 165 | 80+ | 3000 | 6,5 |
RL78.D584.E.K3000.W.75 | 945 | 343 | 78 | 33444 | 207,4 | 161 | 80+ | 3000 | 6,5 |
RL78.D585.E.K3000.W.75 | 945 | 343 | 78 | 38367 | 243,5 | 158 | 80+ | 3000 | 6,5 |
RL78.D574.E.K4000.W.75 | 435 | 343 | 78 | 7162 | 40,5 | 177 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D575.E.K4000.W.75 | 435 | 343 | 78 | 8130 | 46,5 | 175 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D576.E.K4000.W.75 | 435 | 343 | 78 | 10031 | 58,7 | 171 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D577.E.K4000.W.75 | 435 | 343 | 78 | 11829 | 70,1 | 169 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D578.E.K4000.W.75 | 435 | 343 | 78 | 13640 | 82,5 | 165 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D579.E.K4000.W.75 | 645 | 343 | 78 | 16260 | 91,1 | 179 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D580.E.K4000.W.75 | 645 | 343 | 78 | 19959 | 114,6 | 174 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D581.E.K4000.W.75 | 645 | 343 | 78 | 23657 | 138,7 | 171 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D582.E.K4000.W.75 | 645 | 343 | 78 | 27140 | 162,8 | 167 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D583.E.K4000.W.75 | 945 | 343 | 78 | 29784 | 171,4 | 174 | 80+ | 4000 | 6,5 |
RL78.D584.E.K4000.W.75 | 945 | 343 | 78 | 35302 | 207,4 | 170 | 80+ | 4000 | 6,5 |
RL78.D585.E.K4000.W.75 | 945 | 343 | 78 | 40499 | 243,5 | 166 | 80+ | 4000 | 6,5 |
RL78.D574.E.K3000.W.90 | 435 | 343 | 78 | 6711 | 40,5 | 166 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D575.E.K3000.W.90 | 435 | 343 | 78 | 7618 | 46,5 | 164 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D576.E.K3000.W.90 | 435 | 343 | 78 | 9399 | 58,7 | 160 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D577.E.K3000.W.90 | 435 | 343 | 78 | 11083 | 70,1 | 158 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D578.E.K3000.W.90 | 435 | 343 | 78 | 12780 | 82,5 | 155 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D579.E.K3000.W.90 | 645 | 343 | 78 | 15235 | 91,1 | 167 | 80+ | 3000 | 4,3 |
RL78.D580.E.K3000.W.90 | 645 | 343 | 78 | 18701 | 114,6 | 163 | 80+ | 3000 | 4,3 |
RL78.D581.E.K3000.W.90 | 645 | 343 | 78 | 22166 | 138,7 | 160 | 80+ | 3000 | 4,3 |
RL78.D582.E.K3000.W.90 | 645 | 343 | 78 | 25429 | 162,8 | 156 | 80+ | 3000 | 4,3 |
RL78.D583.E.K3000.W.90 | 945 | 343 | 78 | 27907 | 171,4 | 163 | 80+ | 3000 | 6,5 |
RL78.D584.E.K3000.W.90 | 945 | 343 | 78 | 33077 | 207,4 | 159 | 80+ | 3000 | 6,5 |
RL78.D585.E.K3000.W.90 | 945 | 343 | 78 | 37945 | 243,5 | 156 | 80+ | 3000 | 6,5 |
RL78.D574.E.K4000.W.90 | 435 | 343 | 78 | 7083 | 40,5 | 175 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D575.E.K4000.W.90 | 435 | 343 | 78 | 8041 | 46,5 | 173 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D576.E.K4000.W.90 | 435 | 343 | 78 | 9921 | 58,7 | 169 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D577.E.K4000.W.90 | 435 | 343 | 78 | 11699 | 70,1 | 167 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D578.E.K4000.W.90 | 435 | 343 | 78 | 13490 | 82,5 | 164 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D579.E.K4000.W.90 | 645 | 343 | 78 | 16082 | 91,1 | 177 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D580.E.K4000.W.90 | 645 | 343 | 78 | 19740 | 114,6 | 172 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D581.E.K4000.W.90 | 645 | 343 | 78 | 23397 | 138,7 | 169 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D582.E.K4000.W.90 | 645 | 343 | 78 | 26842 | 162,8 | 165 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D583.E.K4000.W.90 | 945 | 343 | 78 | 29457 | 171,4 | 172 | 80+ | 4000 | 6,5 |
RL78.D584.E.K4000.W.90 | 945 | 343 | 78 | 34914 | 207,4 | 168 | 80+ | 4000 | 6,5 |
RL78.D585.E.K4000.W.90 | 945 | 343 | 78 | 40054 | 243,5 | 165 | 80+ | 4000 | 6,5 |
RL78.D574.E.K3000.W.90 | 435 | 343 | 78 | 7083 | 40,5 | 175 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D575.E.K3000.W.120 | 435 | 343 | 78 | 8041 | 46,5 | 173 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D576.E.K3000.W.120 | 435 | 343 | 78 | 9921 | 58,7 | 169 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D577.E.K3000.W.120 | 435 | 343 | 78 | 11699 | 70,1 | 167 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D578.E.K3000.W.120 | 435 | 343 | 78 | 13490 | 82,5 | 164 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D579.E.K3000.W.120 | 645 | 343 | 78 | 16082 | 91,1 | 177 | 80+ | 3000 | 4,3 |
RL78.D580.E.K3000.W.120 | 645 | 343 | 78 | 19740 | 114,6 | 172 | 80+ | 3000 | 4,3 |
RL78.D581.E.K3000.W.120 | 645 | 343 | 78 | 23397 | 138,7 | 169 | 80+ | 3000 | 4,3 |
RL78.D582.E.K3000.W.120 | 645 | 343 | 78 | 26842 | 162,8 | 165 | 80+ | 3000 | 4,3 |
RL78.D583.E.K3000.W.120 | 945 | 343 | 78 | 29457 | 171,4 | 172 | 80+ | 3000 | 6,5 |
RL78.D584.E.K3000.W.120 | 945 | 343 | 78 | 34914 | 207,4 | 168 | 80+ | 3000 | 6,5 |
RL78.D585.E.K3000.W.120 | 945 | 343 | 78 | 40054 | 243,5 | 165 | 80+ | 3000 | 6,5 |
RL78.D574.E.K4000.W.120 | 435 | 343 | 78 | 7477 | 40,5 | 185 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D575.E.K4000.W.120 | 435 | 343 | 78 | 8488 | 46,5 | 182 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D576.E.K4000.W.120 | 435 | 343 | 78 | 10472 | 58,7 | 178 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D577.E.K4000.W.120 | 435 | 343 | 78 | 12348 | 70,1 | 176 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D578.E.K4000.W.120 | 435 | 343 | 78 | 14240 | 82,5 | 173 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D579.E.K4000.W.120 | 645 | 343 | 78 | 16975 | 91,1 | 186 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D580.E.K4000.W.120 | 645 | 343 | 78 | 20837 | 114,6 | 182 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D581.E.K4000.W.120 | 645 | 343 | 78 | 24697 | 138,7 | 178 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D582.E.K4000.W.120 | 645 | 343 | 78 | 28333 | 162,8 | 174 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D583.E.K4000.W.120 | 945 | 343 | 78 | 31094 | 171,4 | 181 | 80+ | 4000 | 6,5 |
RL78.D584.E.K4000.W.120 | 945 | 343 | 78 | 36854 | 207,4 | 178 | 80+ | 4000 | 6,5 |
RL78.D585.E.K4000.W.120 | 945 | 343 | 78 | 42279 | 243,5 | 174 | 80+ | 4000 | 6,5 |
RL78.D574.E.K4000.W.60S | 435 | 343 | 93 | 6769 | 40,5 | 167 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D575.E.K4000.W.60S | 435 | 343 | 93 | 7684 | 46,5 | 165 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D576.E.K4000.W.60S | 435 | 343 | 93 | 9480 | 58,7 | 162 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D577.E.K4000.W.60S | 435 | 343 | 93 | 11179 | 70,1 | 160 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D578.E.K4000.W.60S | 435 | 343 | 93 | 12891 | 82,5 | 156 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D579.E.K4000.W.60S | 645 | 343 | 93 | 15367 | 91,1 | 169 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D580.E.K4000.W.60S | 645 | 343 | 93 | 18863 | 114,6 | 165 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D581.E.K4000.W.60S | 645 | 343 | 93 | 22357 | 138,7 | 161 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D582.E.K4000.W.60S | 645 | 343 | 93 | 25649 | 162,8 | 158 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D583.E.K4000.W.60S | 945 | 343 | 93 | 28148 | 171,4 | 164 | 80+ | 4000 | 6,5 |
RL78.D584.E.K4000.W.60S | 945 | 343 | 93 | 33363 | 207,4 | 161 | 80+ | 4000 | 6,5 |
RL78.D585.E.K4000.W.60S | 945 | 343 | 93 | 38273 | 243,5 | 157 | 80+ | 4000 | 6,5 |
RL78.D574.E.K3000.W.75S | 435 | 343 | 93 | 6114 | 40,5 | 151 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D575.E.K3000.W.75S | 435 | 343 | 93 | 6941 | 46,5 | 149 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D576.E.K3000.W.75S | 435 | 343 | 93 | 8563 | 58,7 | 146 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D577.E.K3000.W.75S | 435 | 343 | 93 | 10098 | 70,1 | 144 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D578.E.K3000.W.75S | 435 | 343 | 93 | 11644 | 82,5 | 141 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D579.E.K3000.W.75S | 645 | 343 | 93 | 13881 | 91,1 | 152 | 80+ | 3000 | 4,3 |
RL78.D580.E.K3000.W.75S | 645 | 343 | 93 | 17039 | 114,6 | 149 | 80+ | 3000 | 4,3 |
RL78.D581.E.K3000.W.75S | 645 | 343 | 93 | 20195 | 138,7 | 146 | 80+ | 3000 | 4,3 |
RL78.D582.E.K3000.W.75S | 645 | 343 | 93 | 23169 | 162,8 | 142 | 80+ | 3000 | 4,3 |
RL78.D583.E.K3000.W.75S | 945 | 343 | 93 | 25426 | 171,4 | 148 | 80+ | 3000 | 6,5 |
RL78.D584.E.K3000.W.75S | 945 | 343 | 93 | 30137 | 207,4 | 145 | 80+ | 3000 | 6,5 |
RL78.D585.E.K3000.W.75S | 945 | 343 | 93 | 34573 | 243,5 | 142 | 80+ | 3000 | 6,5 |
RL78.D574.E.K4000.W.75S | 435 | 343 | 93 | 6454 | 40,5 | 159 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D575.E.K4000.W.75S | 435 | 343 | 93 | 7326 | 46,5 | 157 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D576.E.K4000.W.75S | 435 | 343 | 93 | 9039 | 58,7 | 154 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D577.E.K4000.W.75S | 435 | 343 | 93 | 10659 | 70,1 | 152 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D578.E.K4000.W.75S | 435 | 343 | 93 | 12291 | 82,5 | 149 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D579.E.K4000.W.75S | 645 | 343 | 93 | 14652 | 91,1 | 161 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D580.E.K4000.W.75S | 645 | 343 | 93 | 17985 | 114,6 | 157 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D581.E.K4000.W.75S | 645 | 343 | 93 | 21317 | 138,7 | 154 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D582.E.K4000.W.75S | 645 | 343 | 93 | 24456 | 162,8 | 150 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D583.E.K4000.W.75S | 945 | 343 | 93 | 26839 | 171,4 | 157 | 80+ | 4000 | 6,5 |
RL78.D584.E.K4000.W.75S | 945 | 343 | 93 | 31811 | 207,4 | 153 | 80+ | 4000 | 6,5 |
RL78.D585.E.K4000.W.75S | 945 | 343 | 93 | 36493 | 243,5 | 150 | 80+ | 4000 | 6,5 |
RL78.D574.E.K3000.W.90S | 435 | 343 | 93 | 6040 | 40,5 | 149 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D575.E.K3000.W.90S | 435 | 343 | 93 | 6856 | 46,5 | 147 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D576.E.K3000.W.90S | 435 | 343 | 93 | 8459 | 58,7 | 144 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D577.E.K3000.W.90S | 435 | 343 | 93 | 9975 | 70,1 | 142 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D578.E.K3000.W.90S | 435 | 343 | 93 | 11502 | 82,5 | 139 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL78.D579.E.K3000.W.90S | 645 | 343 | 93 | 13712 | 91,1 | 151 | 80+ | 3000 | 4,3 |
RL78.D580.E.K3000.W.90S | 645 | 343 | 93 | 16831 | 114,6 | 147 | 80+ | 3000 | 4,3 |
RL78.D581.E.K3000.W.90S | 645 | 343 | 93 | 19949 | 138,7 | 144 | 80+ | 3000 | 4,3 |
RL78.D582.E.K3000.W.90S | 645 | 343 | 93 | 22886 | 162,8 | 141 | 80+ | 3000 | 4,3 |
RL78.D583.E.K3000.W.90S | 945 | 343 | 93 | 25116 | 171,4 | 147 | 80+ | 3000 | 6,5 |
RL78.D584.E.K3000.W.90S | 945 | 343 | 93 | 29769 | 207,4 | 144 | 80+ | 3000 | 6,5 |
RL78.D585.E.K3000.W.90S | 945 | 343 | 93 | 34151 | 243,5 | 140 | 80+ | 3000 | 6,5 |
RL78.D574.E.K4000.W.90S | 435 | 343 | 93 | 6375 | 40,5 | 157 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D575.E.K4000.W.90S | 435 | 343 | 93 | 7237 | 46,5 | 156 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D576.E.K4000.W.90S | 435 | 343 | 93 | 8929 | 58,7 | 152 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D577.E.K4000.W.90S | 435 | 343 | 93 | 10529 | 70,1 | 150 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D578.E.K4000.W.90S | 435 | 343 | 93 | 12141 | 82,5 | 147 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL78.D579.E.K4000.W.90S | 645 | 343 | 93 | 14474 | 91,1 | 159 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D580.E.K4000.W.90S | 645 | 343 | 93 | 17766 | 114,6 | 155 | 80+ | 4000 | 4,3 |
RL78.D581.E.K4000.W.90S | 645 | 343 | 93 | 21057 | 138,7 | 152 | 80+ | 4000 | 4,3 |
VERFÜGBARE OPTIONEN
I DALI
I Notlicht
I RAL Farben
I vielfältige Projektlösungen
Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ±10%. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C. RUL-LICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.