
zurück zur Übersicht

Opal

RL 51
WANNENANBAULEUCHTE IP54
Beschreibung
I Anbau-Kunststoff-LED-Leuchte
I Lichtverteilung: Opal-Polycarbonat-Diffusor
I schlagfest Gehäuse: Polycarbonat
I Farbe: weiß
Allgemeine Daten
I Netzspannung: 220-240V, 0/50/60Hz
I LED-Lebensdauer, h: 100000/L80B50
I SDCM: 3
I Schutzklasse IEC: I
I Schutzgrad: IP54
I Mechanische Schlagzähigkeit: IK08
I Betriebstemperaturbereich, °C: ta -15...+35
Installation
I An der Decke oder an der Wand. Einschubklemme, 3 x 2 x 2.5 mm²
Umgebung
I Indoor
Anwendung
I Büro, Bildung, Korridor, öffentlicher Ort, Treppenhaus, Gesundheitswesen
Artikelnummer | Länge | Breite | Höhe | Lumen | Watt | lm/W | CRI (Ra) | Kelvin | kg/Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL51.G467.E.K3000.W. | 1160 | 110 | 85 | 2203 | 17,1 | 129 | 80+ | 3000 | 1,9 |
RL51.G468.E.K3000.W. | 1160 | 110 | 85 | 2872 | 21,6 | 133 | 80+ | 3000 | 1,9 |
RL51.G469.E.K3000.W. | 1160 | 110 | 85 | 3743 | 29,1 | 128 | 80+ | 3000 | 1,9 |
RL51.G470.E.K3000.W. | 1160 | 160 | 85 | 4405 | 33,4 | 132 | 80+ | 3000 | 2,6 |
RL51.G471.E.K3000.W. | 1160 | 160 | 85 | 5567 | 43,5 | 128 | 80+ | 3000 | 2,6 |
RL51.G472.E.K3000.W. | 1160 | 160 | 85 | 6608 | 50,1 | 132 | 80+ | 3000 | 2,6 |
RL51.G467.E.K4000.W. | 1160 | 110 | 85 | 2594 | 17,1 | 152 | 80+ | 4000 | 1,9 |
RL51.G468.E.K4000.W. | 1160 | 110 | 85 | 3383 | 21,6 | 157 | 80+ | 4000 | 1,9 |
RL51.G469.E.K4000.W. | 1160 | 110 | 85 | 4409 | 29,1 | 151 | 80+ | 4000 | 1,9 |
RL51.G470.E.K4000.W. | 1160 | 160 | 85 | 5217 | 33,3 | 157 | 80+ | 4000 | 2,6 |
RL51.G471.E.K4000.W. | 1160 | 160 | 85 | 6563 | 43,3 | 152 | 80+ | 4000 | 2,6 |
RL51.G472.E.K4000.W. | 1160 | 160 | 85 | 7783 | 50,1 | 155 | 80+ | 4000 | 2,6 |
VERFÜGBARE OPTIONEN
I DALI
I Notlicht
I RAL Farben
I vielfältige Projektlösungen
Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ±10%. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C. RUL-LICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.