
zurück zur Übersicht

Opal

RL 49
WANNENANBAULEUCHTE IP54
Beschreibung
I Anbauleuchte LED
I Lichtverteilung: direkt
I Optisches System: opalmikrolineares Polycarbonat, UV-stabilisiert
I Gehäuse: Stahl
I RAL: weiß (RAL9003)
Allgemeine Daten
I Netzspannung: 220-240V, 0/50/60Hz
I LED-Lebensdauer, h: 100000/L80B50
I SDCM: 3
I Schutzklasse IEC: I (II optional)
I Ingress-Schutzcode: IP54
I Mechanische Schlagzähigkeit: IK05
I Schutzsymbol D
I Glühdrahttest, °C: 850
I Betriebstemperaturbereich, °C: ta -15...+35
Installation
I An der Decke oder an den Wänden. Einschubklemme, 5 x 2 x 2.5 mm²
Umgebung
I Indoor
Anwendung
I Büro, Bildung, Hotel, Flur, Treppe, Gesundheitswesen, Bad, öffentlicher Platz
Artikelnummer | Länge | Breite | Höhe | Lumen | Watt | lm/W | CRI (Ra) | Kelvin | kg/Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL49.G444.E.K3000.W.O | 615 | 97 | 72 | 1399 | 10,3 | 136 | 80+ | 3000 | 1,5 |
RL49.G445.E.K3000.W.O | 615 | 97 | 72 | 1913 | 13,9 | 138 | 80+ | 3000 | 1,5 |
RL49.G446.E.K3000.W.O | 615 | 97 | 72 | 2538 | 18,9 | 134 | 80+ | 3000 | 1,5 |
RL49.G447.E.K3000.W.O | 615 | 97 | 72 | 2875 | 20,5 | 140 | 80+ | 3000 | 1,5 |
RL49.G448.E.K3000.W.O | 1175 | 97 | 72 | 2551 | 18,3 | 140 | 80+ | 3000 | 2,3 |
RL49.G449.E.K3000.W.O | 1175 | 97 | 72 | 3327 | 22,9 | 146 | 80+ | 3000 | 2,3 |
RL49.G450.E.K3000.W.O | 1175 | 97 | 72 | 4336 | 30,5 | 142 | 80+ | 3000 | 2,3 |
RL49.G451.E.K3000.W.O | 1175 | 97 | 72 | 5076 | 35,2 | 144 | 80+ | 3000 | 2,3 |
RL49.G452.E.K3000.W.O | 1175 | 97 | 72 | 5751 | 39,2 | 147 | 80+ | 3000 | 2,3 |
RL49.G453.E.K3000.W.O | 1455 | 97 | 72 | 3189 | 22,3 | 143 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL49.G454.E.K3000.W.O | 1455 | 97 | 72 | 4159 | 28,6 | 146 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL49.G455.E.K3000.W.O | 1455 | 97 | 72 | 5419 | 38,1 | 142 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL49.G456.E.K3000.W.O | 1455 | 97 | 72 | 6345 | 42,6 | 149 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL49.G457.E.K3000.W.O | 1455 | 97 | 72 | 7189 | 48,4 | 148 | 80+ | 3000 | 2,8 |
RL49.G444.E.K4000.W.O | 615 | 97 | 72 | 1475 | 10,3 | 144 | 80+ | 4000 | 1,5 |
RL49.G445.E.K4000.W.O | 615 | 97 | 72 | 2017 | 13,9 | 145 | 80+ | 4000 | 1,5 |
RL49.G446.E.K4000.W.O | 615 | 97 | 72 | 2675 | 18,9 | 142 | 80+ | 4000 | 1,5 |
RL49.G447.E.K4000.W.O | 615 | 97 | 72 | 3031 | 20,5 | 148 | 80+ | 4000 | 1,5 |
RL49.G448.E.K4000.W.O | 1175 | 97 | 72 | 2689 | 18,3 | 147 | 80+ | 4000 | 2,3 |
RL49.G449.E.K4000.W.O | 1175 | 97 | 72 | 3507 | 22,9 | 153 | 80+ | 4000 | 2,3 |
RL49.G450.E.K4000.W.O | 1175 | 97 | 72 | 4570 | 30,5 | 150 | 80+ | 4000 | 2,3 |
RL49.G451.E.K4000.W.O | 1175 | 97 | 72 | 5351 | 35,2 | 152 | 80+ | 4000 | 2,3 |
RL49.G452.E.K4000.W.O | 1175 | 97 | 72 | 6062 | 39,2 | 155 | 80+ | 4000 | 2,3 |
RL49.G453.E.K4000.W.O | 1455 | 97 | 72 | 3362 | 22,3 | 151 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL49.G454.E.K4000.W.O | 1455 | 97 | 72 | 4383 | 28,6 | 153 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL49.G455.E.K4000.W.O | 1455 | 97 | 72 | 5713 | 38,1 | 150 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL49.G456.E.K4000.W.O | 1455 | 97 | 72 | 6688 | 42,6 | 157 | 80+ | 4000 | 2,8 |
RL49.G457.E.K4000.W.O | 1455 | 97 | 72 | 7577 | 48,4 | 156 | 80+ | 4000 | 2,8 |
VERFÜGBARE OPTIONEN
I DALI
I Notlicht
I RAL Farben
I vielfältige Projektlösungen
Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ±10%. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C. RUL-LICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.